Daily PA Wrap

For 2026-09-18 · as of 2026-09-18 21:16 EDT
S&P 500Nasdaq 100VIXGoldWTIBitcoin10Y Fear & Greed
7,650.50
+0.17% · YTD +11.55%
29,644.17
+0.67% · YTD +17.61%
14.81
-4.08% · YTD +2.07%
4,415.90
+0.37% · YTD +1.99%
95.47
-6.32% · YTD +66.56%
81,252.64
+6.35% · YTD -8.43%
4.94%
-7 bps · YTD +75 bps
29.1
fear

💬 The Take — our commentary on markets

Oil did the day’s heavy lifting: WTI fell 6.32% to $95.47 and Brent 5.77% to $98.77, both back under $100 for the first time since Iran’s pipeline strike triggered the fuel crisis, as Saudi Arabia’s ship-to-ship workaround near Oman’s Sohar port kept crude moving around the damaged East-West line. That cleared the runway for the rest of the tape — the S&P 500 added 0.17% to 7,650.50 (+11.55% ytd), the Nasdaq 100 rose 0.67% to 29,644.17 (+17.61% ytd), breadth flipped to 292 advancers against 205 decliners, and the VIX fell 4.08% to 14.81 — while FedEx beat estimates and lifted its full-year guidance after Thursday’s close, directly undercutting J.B. Hunt’s Wednesday diesel-cost warning. The bid showed up broadly across hardware and semis (Generac +18.34% on a reported Amazon warrant deal, Supermicro +9.50%, Intel +7.67%, AMD +6.36%) rather than in a handful of megacaps, and Bitcoin jumped 6.35% to $81,252.64.

Friday’s rally coincided with the Bank of Japan raising its own rate to a 31-year high of 1.25% in a split 7-2 vote — a second major central bank hiking this week — and with roughly $7 trillion of options expiring in the year’s second-largest triple witching, per Bloomberg and Citadel Securities data, a mechanical volume surge that can flatter a falling VIX. Stanley Druckenmiller told a Piper Sandler conference this week that U.S. rates are “at best too low” and that calling policy restrictive is “absurd,” warning that Duquesne has cut its AI-related holdings to a fifth of their level six months ago on fears of an AI earnings bubble — a pointed counterweight to Friday’s chip-led advance.

Our take: Friday’s relief looks real: FedEx’s guidance raise says the freight scare was J.B. Hunt-specific, not systemic, and oil back under $100 removes the sharpest near-term inflation risk. But a triple-witching-inflated tape and a Fed, now joined by the BOJ, still hiking into resilient growth haven’t answered Druckenmiller’s question: is this strength durable, or priced-in relief that snaps back the moment Iran stops tolerating Saudi’s workaround?

Commentary synthesized from public sources; informational only — not financial advice.

Daily recap

     

S&P 500 closed broadly higher292 advanced · 205 declined of 500, average +0.48%.

Sectors — leaders & laggards

Sector Daily   Biggest contributors
Information Technology +2.28%
 
NVDA +2.54% · AAPL +1.38% · MU +5.50%
Consumer Discretionary +1.50%
  
AMZN +2.13% · TSLA +2.27% · TJX +3.02%
Financials -0.08%
  
BRK.B -2.04% · V -0.27% · MA -0.36%
Consumer Staples -0.07%
  
WMT -0.66% · PM -0.64% · PEP -0.51%
Contributors ranked by cap-weighted share of the sector’s move.

Across markets

MarketLeaderΔLaggardΔ
Stocks GNRC +18.34% TMUS -5.57%
Crypto NEAR +18.62% DAI -0.02%
Commodities Natural gas (front) -0.07% WTI crude (front) -6.32%

On the calendar

WhenWhat
09-21H.15 Selected Interest Rates
09-24New Residential Construction

1 · Rates & Macro

Treasury curve

GaugeLevel1d ΔYTD Δ
3M 4.12% -2 bps +47 bps
2Y 4.67% -7 bps +120 bps
10Y 4.94% -7 bps +75 bps
30Y 5.29% -6 bps +43 bps

Credit · inflation · dollar

GaugeLevel1d ΔYTD Δ
2s10s spread 0.25% -2 bps -47 bps
HY OAS 2.70% +0 bps -13 bps
10Y breakeven 2.33% +0 bps +8 bps
USD (broad TWI) 118.21 +0.11% -1.16%

Futures-implied Fed funds path

Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dec 2026Jan 2027Feb 2027
3.75%3.89%4.02%4.16%4.22%4.32%
From ZQ Fed-funds futures (100 − price); monthly average rate, not an OIS-adjusted FedWatch clone.
Fear & Greed — 29.1 (fear) · components
ComponentScoreRating
market momentum sp50027.6fear
market momentum sp12527.6fear
stock price strength2.0extreme fear
stock price breadth0.0extreme fear
put call options33.8fear
market volatility vix50.0neutral
market volatility vix 5050.0neutral
junk bond demand52.6neutral
safe haven demand37.8fear

2 · S&P 500 Movers

Paramount Skydance fell 4.67% after California and eleven other states sued to block its Warner Bros. Discovery merger, with California’s AG accusing the company of bad-faith settlement talks. Even on a broad-advance day, new lows (17) still edged out new highs (15) — the tape hasn’t fully healed.

Coverage 500/500 · Above 50-day SMA 31.0% · Above 200-day SMA 53.0%
Internals: 292 up / 205 down · 52-wk new highs 15 vs new lows 17

Top 10 by market cap

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
NVDA Nvidia Semiconductors $5.30T $219.34 +2.54% +0.45% -0.07% +16.42% ↑ 1.03 ↑ 1.11
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.92T $337.00 +1.38% +3.19% +8.70% +24.69% ↑ 1.05 ↑ 1.18
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Interactive Media & Services $4.25T $347.33 +1.30% +4.43% +0.97% +10.43% ↑ 1.01 ↑ 1.03
MSFT Microsoft Systems Software $3.70T $497.75 +1.52% +1.08% +3.54% +5.91% ↑ 1.08 ↑ 1.16
AMZN Amazon Broadline Retail $2.71T $251.19 +2.13% -0.28% -3.18% +10.90% ↓ 0.98 ↑ 1.05
META Meta Platforms Interactive Media & Services $1.74T $682.31 +1.34% +5.89% +25.50% +5.09% ↑ 1.12 ↑ 1.09
AVGO Broadcom Semiconductors $1.66T $347.30 +2.29% -3.75% -8.61% +0.28% ↓ 0.91 ↓ 0.94
TSLA Tesla, Inc. Automobile Manufacturers $1.45T $366.20 +2.27% +0.73% +8.71% -16.41% ↑ 1.04 ↓ 0.92
MU Micron Technology Semiconductors $1.10T $977.50 +5.50% +0.01% +3.91% +210.08% ↑ 1.05 ↑ 1.54
BRK.B Berkshire Hathaway Multi-Sector Holdings $1.09T $509.20 -2.04% +0.43% +1.24% +2.49% ↑ 1.01 ↑ 1.03

Top 10 up movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
GNRC Generac Heavy Electrical Equipment $12.24B $207.23 +18.34% +14.07% -2.05% +46.87% ↑ 1.02 ↓ 0.99
SMCI Supermicro Technology Hardware, Storage & Peripherals $26.51B $40.35 +9.50% +7.95% +7.86% +30.33% ↑ 1.21 ↑ 1.28
MRNA Moderna Biotechnology $63.11B $158.07 +8.55% +15.70% +151.06% +412.22% ↑ 1.64 ↑ 2.65
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $81.03B $61.04 +7.96% +10.82% +9.88% +155.56% ↑ 1.17 ↑ 1.77
INTC Intel Semiconductors $571.69B $108.80 +7.67% +8.45% +12.52% +176.28% ↑ 1.12 ↑ 1.42
SWKS Skyworks Solutions Semiconductors $13.74B $91.32 +6.69% +8.68% +35.43% +44.75% ↑ 1.34 ↑ 1.42
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $889.85B $545.09 +6.36% +8.24% +12.53% +143.92% ↑ 1.10 ↑ 1.54
SNDK Sandisk Technology Hardware, Storage & Peripherals $236.38B $1,614.39 +6.21% -4.62% -0.70% +486.54% ↑ 1.07 ↑ 1.52
WDAY Workday, Inc. Application Software $48.03B $199.28 +6.14% +7.67% +4.53% -3.16% ↑ 1.14 ↑ 1.25
HPQ HP Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $31.26B $34.66 +5.99% +5.90% +16.81% +62.74% ↑ 1.21 ↑ 1.52

Bottom 10 down movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
TMUS T-Mobile US Wireless Telecommunication Services $178.55B $166.45 -5.57% -6.05% -8.39% -15.26% ↓ 0.92 ↓ 0.87
DVA DaVita Health Care Services $11.68B $183.09 -5.56% +0.97% +2.91% +59.89% ↓ 0.91 ↑ 1.10
PSKY Paramount Skydance Corporation Movies & Entertainment $11.92B $10.62 -4.67% +2.78% +2.29% -18.24% ↑ 1.10 ↓ 0.99
CPRT Copart Diversified Support Services $27.46B $29.66 -3.76% -3.54% -5.87% -21.47% ↓ 0.98 ↓ 0.87
CSGP CoStar Group Real Estate Services $11.87B $29.30 -3.49% -0.64% -6.63% -55.40% ↓ 0.96 ↓ 0.69
CMCSA Comcast Cable & Satellite $81.30B $22.91 -3.46% -8.98% -12.56% -14.15% ↓ 0.92 ↓ 0.87
BLDR Builders FirstSource Building Products $6.21B $57.68 -3.30% -2.19% -14.70% -44.87% ↓ 0.83 ↓ 0.65
AXON Axon Enterprise Aerospace & Defense $36.84B $453.50 -3.19% -5.29% -26.84% -19.51% ↓ 0.82 ↓ 0.90
RDDT Reddit Interactive Media & Services $29.40B $152.83 -3.03% -1.62% -3.42% -36.82% ↓ 0.93 ↓ 0.88
VRSK Verisk Analytics Research & Consulting Services $22.97B $176.48 -2.90% +0.62% -1.07% -19.52% ↓ 0.93 ↓ 0.92

Full breakdown — all constituents by sector & industry

Click a sector to reveal its industries; click an industry to see its constituents (or use “open all”).
Health Care (59)
Life Sciences Tools & Services (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
CRL Charles River Laboratories Life Sciences Tools & Services $13.45B $281.67 +3.02% +3.18% +0.89% +39.15% ↑ 1.07 ↑ 1.38
WAT Waters Corporation Life Sciences Tools & Services $42.22B $429.72 +2.65% +6.99% +7.10% +12.50% ↑ 1.08 ↑ 1.19
MTD Mettler Toledo Life Sciences Tools & Services $28.26B $1,410.44 +2.30% +10.14% +0.77% -0.07% ↑ 1.03 ↑ 1.07
DHR Danaher Corporation Life Sciences Tools & Services $149.38B $212.50 +1.99% +5.97% +6.47% -7.38% ↑ 1.04 ↑ 1.05
A Agilent Technologies Life Sciences Tools & Services $44.08B $156.34 +1.72% +9.24% +5.32% +14.01% ↑ 1.08 ↑ 1.19
TMO Thermo Fisher Scientific Life Sciences Tools & Services $243.41B $658.32 +1.53% +9.23% +11.85% +11.41% ↑ 1.12 ↑ 1.23
IQV IQVIA Life Sciences Tools & Services $44.35B $269.44 +0.23% +4.72% +12.25% +19.55% ↑ 1.12 ↑ 1.32
TECH Bio-Techne Life Sciences Tools & Services $11.36B $72.41 +0.11% +0.46% +0.37% +21.91% ↑ 1.01 ↑ 1.18
Biotechnology (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MRNA Moderna Biotechnology $63.11B $158.07 +8.55% +15.70% +151.06% +412.22% ↑ 1.64 ↑ 2.65
INCY Incyte Biotechnology $25.87B $127.62 +2.30% +3.52% +3.36% +25.83% ↑ 1.04 ↑ 1.21
GILD Gilead Sciences Biotechnology $187.10B $150.89 +2.17% +4.79% +5.79% +26.32% ↑ 1.09 ↑ 1.13
REGN Regeneron Pharmaceuticals Biotechnology $78.83B $789.45 +1.92% -0.48% -2.57% +2.09% ↑ 1.04 ↑ 1.08
BIIB Biogen Biotechnology $32.37B $219.05 +1.41% +1.68% +3.06% +23.19% ↑ 1.04 ↑ 1.14
AMGN Amgen Biotechnology $205.32B $379.78 +0.91% -0.70% -10.18% +18.29% ↓ 0.95 ↑ 1.07
VRTX Vertex Pharmaceuticals Biotechnology $130.87B $516.34 +0.60% +0.35% -2.24% +14.20% ↑ 1.01 ↑ 1.10
ABBV AbbVie Biotechnology $466.55B $264.02 +0.58% +3.54% +1.97% +17.86% ↑ 1.04 ↑ 1.16
Health Care Equipment (16)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
GEHC GE HealthCare Health Care Equipment $29.11B $64.44 +1.50% +0.32% -11.27% -22.07% ↓ 0.94 ↓ 0.89
RVTY Revvity Health Care Equipment $16.37B $146.73 +0.69% +21.32% +28.99% +49.80% ↑ 1.23 ↑ 1.42
PODD Insulet Corporation Health Care Equipment $9.82B $141.55 +0.68% +5.10% -4.38% -49.97% ↓ 0.94 ↓ 0.70
DXCM Dexcom Health Care Equipment $33.18B $87.93 +0.68% +4.05% -1.86% +32.15% ↑ 1.05 ↑ 1.22
ISRG Intuitive Surgical Health Care Equipment $135.50B $383.54 +0.33% +6.40% -1.95% -31.75% ↑ 1.03 ↓ 0.84
MDT Medtronic Health Care Equipment $118.67B $92.77 +0.18% +1.26% +0.74% -1.75% ↑ 1.05 ↑ 1.05
RMD ResMed| Health Care Equipment $32.68B $228.42 +0.07% +4.03% +4.13% -5.93% ↑ 1.05 ↑ 1.01
ABT Abbott Laboratories Health Care Equipment $176.90B $102.23 -0.13% -1.09% -9.27% -16.15% ↓ 0.97 ↓ 0.98
BDX Becton Dickinson Health Care Equipment $49.41B $181.38 -0.26% +2.81% +0.93% +20.65% ↑ 1.05 ↑ 1.14
BSX Boston Scientific Health Care Equipment $63.11B $43.55 -0.82% +1.04% -13.71% -54.02% ↓ 0.93 ↓ 0.67
STE Steris Health Care Equipment $20.28B $208.04 -0.89% -2.08% -10.20% -16.08% ↓ 0.93 ↓ 0.91
EW Edwards Lifesciences Health Care Equipment $50.87B $88.25 -1.15% +1.71% -3.00% +3.42% ↓ 1.00 ↑ 1.04
IDXX Idexx Laboratories Health Care Equipment $39.90B $506.48 -1.39% -0.01% -8.47% -24.40% ↓ 0.92 ↓ 0.85
SYK Stryker Corporation Health Care Equipment $107.45B $280.13 -1.63% +3.75% -15.46% -19.11% ↓ 0.87 ↓ 0.84
BAX Baxter International Health Care Equipment $11.90B $23.02 -2.17% -4.80% -11.22% +18.22% ↓ 0.92 ↑ 1.12
ZBH Zimmer Biomet Health Care Equipment $17.98B $94.25 -2.61% +1.96% -4.94% +5.26% ↓ 0.98 ↑ 1.03
Health Care Supplies (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
WST West Pharmaceutical Services Health Care Supplies $25.80B $366.60 +1.27% +6.49% +5.77% +32.94% ↑ 1.05 ↑ 1.24
ALGN Align Technology Health Care Supplies $10.64B $149.71 -0.49% -0.67% -10.84% -4.05% ↓ 0.90 ↓ 0.88
COO Cooper Companies (The) Health Care Supplies $10.23B $53.78 -1.52% -0.72% -29.01% -33.69% ↓ 0.77 ↓ 0.74
Pharmaceuticals (7)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MRK Merck & Co. Pharmaceuticals $363.04B $147.15 +1.55% +2.29% +9.51% +41.09% ↑ 1.08 ↑ 1.24
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.03T $1,152.44 +1.28% +2.62% -5.98% +7.19% ↓ 0.98 ↑ 1.08
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $651.20B $270.22 +1.10% +1.45% +0.16% +32.42% ↑ 1.03 ↑ 1.14
PFE Pfizer Pharmaceuticals $157.54B $27.64 +0.66% -0.04% +1.43% +15.44% ↑ 1.04 ↑ 1.08
VTRS Viatris Pharmaceuticals $19.68B $17.13 +0.65% +4.58% +6.73% +40.72% ↑ 1.02 ↑ 1.16
ZTS Zoetis Pharmaceuticals $30.17B $73.02 +0.03% +0.22% -1.27% -41.10% ↓ 0.97 ↓ 0.73
BMY Bristol Myers Squibb Pharmaceuticals $128.36B $62.84 -1.19% -1.43% -4.86% +20.10% ↓ 0.98 ↑ 1.08
Health Care Distributors (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MCK McKesson Corporation Health Care Distributors $102.55B $879.57 -0.87% -0.15% +1.29% +7.14% ↑ 1.02 ↑ 1.04
HSIC Henry Schein Health Care Distributors $9.48B $85.04 -1.99% -2.59% -4.70% +10.70% ↓ 0.97 ↑ 1.07
CAH Cardinal Health Health Care Distributors $52.64B $226.34 -2.67% -4.10% -3.68% +10.53% ↓ 0.97 ↑ 1.05
COR Cencora Health Care Distributors $59.04B $309.41 -2.85% -3.60% -2.13% -8.15% ↓ 0.98 ↓ 0.97
Managed Health Care (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
CNC Centene Corporation Managed Health Care $33.15B $67.10 +1.65% +2.60% +2.88% +60.60% ↑ 1.02 ↑ 1.30
ELV Elevance Health Managed Health Care $89.84B $414.26 +0.41% -0.55% +4.47% +18.65% ↑ 1.05 ↑ 1.15
UNH UnitedHealth Group Managed Health Care $336.79B $375.21 -0.01% -2.77% -4.17% +13.74% ↓ 0.93 ↑ 1.07
HUM Humana Managed Health Care $46.17B $384.52 -0.05% -4.05% +0.66% +46.47% ↓ 0.99 ↑ 1.35
Health Care Services (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
DGX Quest Diagnostics Health Care Services $27.31B $247.45 +0.15% +7.06% +4.74% +44.24% ↑ 1.07 ↑ 1.22
LH Labcorp Health Care Services $26.17B $322.73 -0.55% +5.14% +0.39% +29.19% ↑ 1.03 ↑ 1.17
CVS CVS Health Health Care Services $115.45B $90.27 -1.58% -5.27% -4.89% +15.29% ↓ 0.91 ↑ 1.05
CI Cigna Health Care Services $72.93B $276.00 -1.59% -1.75% -0.35% +0.56% ↓ 0.98 ↓ 1.00
DVA DaVita Health Care Services $11.68B $183.09 -5.56% +0.97% +2.91% +59.89% ↓ 0.91 ↑ 1.10
Health Care Facilities (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
UHS Universal Health Services Health Care Facilities $10.65B $180.75 -0.25% +4.65% +4.55% -17.51% ↑ 1.08 ↓ 0.99
HCA HCA Healthcare Health Care Facilities $92.89B $429.04 -0.32% +2.05% +4.40% -8.30% ↑ 1.06 ↓ 0.96
Health Care Technology (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
VEEV Veeva Systems Health Care Technology $42.70B $263.75 -0.43% +1.06% +8.65% +20.16% ↑ 1.13 ↑ 1.32
SOLV Solventum Health Care Technology $14.90B $87.53 -1.46% -0.14% +0.09% +10.77% ↑ 1.02 ↑ 1.13
Information Technology (73)
Technology Hardware, Storage & Peripherals (9)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
SMCI Supermicro Technology Hardware, Storage & Peripherals $26.51B $40.35 +9.50% +7.95% +7.86% +30.33% ↑ 1.21 ↑ 1.28
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $81.03B $61.04 +7.96% +10.82% +9.88% +155.56% ↑ 1.17 ↑ 1.77
SNDK Sandisk Technology Hardware, Storage & Peripherals $236.38B $1,614.39 +6.21% -4.62% -0.70% +486.54% ↑ 1.07 ↑ 1.52
HPQ HP Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $31.26B $34.66 +5.99% +5.90% +16.81% +62.74% ↑ 1.21 ↑ 1.52
DELL Dell Technologies Technology Hardware, Storage & Peripherals $374.11B $588.40 +4.46% +16.14% +25.55% +364.62% ↑ 1.28 ↑ 2.18
NTAP NetApp Technology Hardware, Storage & Peripherals $38.68B $196.92 +2.84% +7.25% -3.81% +86.47% ↑ 1.07 ↑ 1.48
STX Seagate Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals $182.63B $803.13 +2.55% -6.87% -11.13% +180.00% ↓ 0.95 ↑ 1.30
WDC Western Digital Technology Hardware, Storage & Peripherals $152.82B $423.87 +1.65% -8.04% -14.54% +126.06% ↓ 0.88 ↑ 1.10
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.92T $337.00 +1.38% +3.19% +8.70% +24.69% ↑ 1.05 ↑ 1.18
IT Consulting & Other Services (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
ACN Accenture IT Consulting & Other Services $116.45B $190.29 +0.34% +6.96% +10.04% -25.29% ↑ 1.12 ↓ 0.96
IBM IBM IT Consulting & Other Services $223.99B $237.75 +0.11% +1.59% +2.18% -16.78% ↑ 1.02 ↓ 0.93
CTSH Cognizant IT Consulting & Other Services $27.87B $61.88 +0.05% +6.10% +7.10% -22.49% ↑ 1.12 ↑ 1.01
IT Gartner IT Consulting & Other Services $11.86B $187.80 -1.97% +10.07% +3.15% -20.77% ↑ 1.09 ↑ 1.07
Application Software (14)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
WDAY Workday, Inc. Application Software $48.03B $199.28 +6.14% +7.67% +4.53% -3.16% ↑ 1.14 ↑ 1.25
ORCL Oracle Corporation Application Software $455.34B $150.59 +5.19% -1.54% +5.46% -22.31% ↑ 1.07 ↓ 0.91
PTC PTC Inc. Application Software $14.59B $134.44 +2.50% +4.44% -8.22% -20.96% ↓ 0.97 ↓ 0.91
DDOG Datadog Application Software $84.74B $236.00 +2.26% +6.44% -4.07% +76.42% ↓ 0.97 ↑ 1.32
PLTR Palantir Technologies Application Software $423.52B $176.24 +1.09% +6.26% +2.74% +4.99% ↑ 1.12 ↑ 1.16
ADBE Adobe Inc. Application Software $100.44B $252.67 +0.87% +1.54% -3.98% -24.19% ↓ 0.99 ↓ 0.95
SNPS Synopsys Application Software $73.05B $381.17 +0.71% -4.03% -5.75% -20.66% ↓ 0.95 ↓ 0.85
CDNS Cadence Design Systems Application Software $77.32B $280.76 +0.31% -1.47% -11.30% -9.55% ↓ 0.86 ↓ 0.86
TRMB Trimble Inc. Application Software $13.37B $57.33 +0.02% +0.86% +0.60% -26.81% ↑ 1.01 ↓ 0.90
ADSK Autodesk Application Software $45.70B $218.64 -0.76% +3.32% -11.41% -23.75% ↓ 0.94 ↓ 0.90
TYL Tyler Technologies Application Software $13.99B $341.57 -1.41% +1.82% +2.82% -21.63% ↑ 1.03 ↓ 0.97
INTU Intuit Application Software $83.68B $313.13 -1.57% +0.12% -10.64% -49.79% ↓ 0.97 ↓ 0.76
FICO Fair Isaac Application Software $20.87B $966.30 -2.53% +0.59% -10.37% -41.20% ↓ 0.86 ↓ 0.76
CRM Salesforce Application Software $199.87B $242.85 -2.90% +0.11% +24.03% -3.59% ↑ 1.18 ↑ 1.21
Semiconductors (15)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
INTC Intel Semiconductors $571.69B $108.80 +7.67% +8.45% +12.52% +176.28% ↑ 1.12 ↑ 1.42
SWKS Skyworks Solutions Semiconductors $13.74B $91.32 +6.69% +8.68% +35.43% +44.75% ↑ 1.34 ↑ 1.42
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $889.85B $545.09 +6.36% +8.24% +12.53% +143.92% ↑ 1.10 ↑ 1.54
MU Micron Technology Semiconductors $1.10T $977.50 +5.50% +0.01% +3.91% +210.08% ↑ 1.05 ↑ 1.54
FSLR First Solar Semiconductors $21.62B $201.16 +5.28% -2.90% -8.57% -26.67% ↓ 0.94 ↓ 0.88
MRVL Marvell Technology Semiconductors $211.13B $240.76 +4.81% +6.08% +11.46% +169.73% ↑ 1.12 ↑ 1.53
NXPI NXP Semiconductors Semiconductors $57.48B $227.95 +4.10% +1.11% +0.18% +4.37% ↓ 0.95 ↓ 0.94
ON ON Semiconductor Semiconductors $26.59B $68.30 +2.55% -2.66% -14.00% +20.46% ↓ 0.85 ↓ 0.86
NVDA Nvidia Semiconductors $5.30T $219.34 +2.54% +0.45% -0.07% +16.42% ↑ 1.03 ↑ 1.11
AVGO Broadcom Semiconductors $1.66T $347.30 +2.29% -3.75% -8.61% +0.28% ↓ 0.91 ↓ 0.94
QCOM Qualcomm Semiconductors $201.55B $188.71 +2.09% +6.69% +18.45% +10.80% ↑ 1.12 ↑ 1.13
MPWR Monolithic Power Systems Semiconductors $57.48B $1,169.58 +1.91% -1.39% -12.27% +25.35% ↓ 0.90 ↓ 0.93
MCHP Microchip Technology Semiconductors $38.46B $70.82 +1.77% -1.06% -8.88% +10.76% ↓ 0.92 ↓ 0.91
ADI Analog Devices Semiconductors $175.73B $362.65 +0.17% +0.39% -3.42% +33.66% ↓ 0.97 ↑ 1.03
TXN Texas Instruments Semiconductors $235.75B $258.14 -0.97% -0.26% -5.18% +47.86% ↓ 0.94 ↑ 1.07
Internet Services & Infrastructure (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
AKAM Akamai Technologies Internet Services & Infrastructure $15.39B $107.08 +2.49% -0.05% -7.05% +25.83% ↓ 0.93 ↓ 0.97
VRSN Verisign Internet Services & Infrastructure $27.28B $302.05 +1.20% +4.57% +9.47% +26.75% ↑ 1.06 ↑ 1.15
GDDY GoDaddy Internet Services & Infrastructure $12.43B $98.15 -0.95% +1.85% +2.45% -17.19% ↑ 1.03 ↑ 1.03
Semiconductor Materials & Equipment (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
TER Teradyne Semiconductor Materials & Equipment $55.21B $353.13 +3.51% -4.61% -12.62% +70.33% ↓ 0.97 ↑ 1.09
Q Qnity Electronics Semiconductor Materials & Equipment $24.50B $117.13 +1.98% -5.02% -12.26% +38.08% ↓ 0.90 ↓ 0.95
KLAC KLA Corporation Semiconductor Materials & Equipment $220.78B $168.98 +0.97% -4.63% -13.25% +33.08% ↓ 0.87 ↓ 0.97
AMAT Applied Materials Semiconductor Materials & Equipment $331.25B $417.40 +0.49% -8.06% -18.76% +55.80% ↓ 0.83 ↑ 1.01
LRCX Lam Research Semiconductor Materials & Equipment $336.99B $269.31 +0.03% -9.63% -17.87% +45.80% ↓ 0.87 ↑ 1.01
Communications Equipment (6)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
FFIV F5, Inc. Communications Equipment $24.61B $434.62 +2.60% +9.07% +10.42% +69.36% ↑ 1.07 ↑ 1.30
CSCO Cisco Communications Equipment $434.63B $110.24 +2.32% +2.61% -1.23% +46.31% ↓ 0.97 ↑ 1.15
CIEN Ciena Communications Equipment $48.82B $344.25 +1.10% +2.90% -15.11% +39.90% ↓ 0.89 ↓ 0.90
ANET Arista Networks Communications Equipment $251.65B $199.53 +1.01% +5.58% +3.29% +49.35% ↑ 1.07 ↑ 1.29
MSI Motorola Solutions Communications Equipment $76.07B $459.68 -0.18% -0.65% -1.84% +21.64% ↑ 1.02 ↑ 1.08
LITE Lumentum Communications Equipment $80.16B $893.61 -2.81% -4.50% +2.32% +131.44% ↑ 1.07 ↑ 1.26
Electronic Components (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
GLW Corning Inc. Electronic Components $127.31B $147.80 +2.52% -9.39% -7.39% +63.87% ↓ 0.95 ↑ 1.01
COHR Coherent Corp. Electronic Components $57.96B $295.98 +2.09% +0.96% -3.41% +52.31% ↓ 1.00 ↑ 1.05
APH Amphenol Electronic Components $193.26B $78.37 +1.44% -2.34% -1.77% +12.58% ↓ 0.98 ↑ 1.07
Technology Distributors (1)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
CDW CDW Corporation Technology Distributors $18.65B $149.20 -0.51% +4.63% +11.07% +13.82% ↑ 1.06 ↑ 1.14
Systems Software (6)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
CRWD CrowdStrike Systems Software $252.12B $245.70 +1.80% +17.64% +15.40% +116.68% ↑ 1.19 ↑ 1.68
