πŸ“Š Daily PA Wrap

For 2026-09-10 Β· as of 2026-09-10 21:11 EDT
S&P 500Nasdaq 100VIXGoldWTIBitcoin10Y Fear & Greed
7,591.70
-0.58% Β· YTD +10.69%
29,103.51
-1.08% Β· YTD +15.46%
17.84
+8.38% Β· YTD +22.95%
4,372.90
-0.98% Β· YTD +1.36%
103.11
+7.35% Β· YTD +79.88%
76,952.00
-1.67% Β· YTD -13.28%
4.83%
+3 bps Β· YTD +64 bps
33.3
fear
← Archive (all days)

πŸ’¬ The Take β€” our commentary on markets

Crude finally moved the whole tape at once. Brent’s front month jumped 6.30% to $107.59 (roll +4.94, +77.10% ytd) and WTI 6.79% to $102.57 (roll +4.42, +78.94% ytd) as the US-Iran conflict escalated, and for the first time this week stocks didn’t shrug it off: the S&P 500 fell 0.58% to 7,591.70 (+10.69% ytd), the Nasdaq 100 dropped 1.08% to 29,103.51, the Russell 2000 lost 1.04%. The index numbers flatter the damage: only 99 of 503 stocks rose against 404 decliners, the average constituent down 0.96%, new lows (24) more than tripling new highs (7), while the VIX jumped 8.38% to 17.84 and gold fell 0.98% to $4,372.90 instead of catching a bid. Energy (+1.09%, Exxon +2.22%, Chevron +1.91%) was the lone green sector; Industrials (-1.47%) led laggards as Vertiv’s 9.61% slide alone cost the sector 0.18 points.

The proximate trigger was a hotter-than-expected August PPI print, arriving as the Fed’s blackout runs to September 16 with traders leaning further toward a hike, per Reuters and CNBC. Bloomberg ties crude’s advance to widening US-Iran hostilities — Washington’s strikes on Iranian tankers, Tehran’s vow of a more intense conflict. Stanley Druckenmiller, notably, said borrowing costs are still “a little low” even after the yield surge — a lonely dissent as our own fed-funds curve and the 10-year breakeven both nudged higher.

Our take: the tell isn’t the index, it’s what carried it. Energy and one AI story — Meta, up 6.55% on its new Muse agent — offset a market where four stocks fell for every one that rose. That’s an inflation shock and a hawkish Fed being priced into individual balance sheets, not the tape. Friday’s CPI, landing with no Fed circuit-breaker available, decides whether that dispersion turns systemic.

Commentary synthesized from public sources; informational only β€” not financial advice.

Daily recap

   

S&P 500 closed broadly lower β€” 99 advanced Β· 404 declined of 503, average -0.96%.

Sectors — leaders & laggards

Sector Daily   Biggest contributors
Energy +1.09%
  
XOM +2.22% · CVX +1.91% · COP +1.10%
Information Technology -0.14%
  
MU +2.75% · AMD +3.04% · INTC +1.69%
Industrials -1.47%
 
VRT -9.61% · GE -2.83% · GEV -2.09%
Consumer Discretionary -1.32%
  
AMZN -1.78% · BKNG -3.81% · HD -1.04%
Contributors ranked by cap-weighted share of the sector’s move.

Across markets

MarketLeaderΔLaggardΔ
Stocks DDOG +7.15% CASY -14.24%
Crypto NEAR +1.67% ZEC -11.62%
Commodities VIX (volatility) +8.38% Uranium (Sprott SPUT proxy) -1.40%

On the calendar

WhenWhat
09-11Consumer Price Index
09-11H.15 Selected Interest Rates
09-11Research Consumer Price Index
09-16Advance Monthly Sales for Retail and Food Services

1 Β· Rates & Macro

The Wrap’s fed-funds curve drifted higher across the board — 3.71% for September to 4.18% by next February — while the 10-year breakeven (2.40%, +3bps) and HY OAS (2.71%, +4bps) both ticked up; only the 10-year cash yield itself is stale (4.83%, Tuesday’s mark). Our Fear & Greed gauge slid to 33.3 (fear) from 38.2, with Friday’s CPI now the last data point before the blackout lifts.

Treasury curve

GaugeLevel1d Ξ”YTD Ξ”
3M 3.95% +1 bps +30 bps
2Y 4.43% +4 bps +96 bps
10Y 4.83% +3 bps +64 bps
30Y 5.28% +3 bps +42 bps

Credit Β· inflation Β· dollar

GaugeLevel1d Ξ”YTD Ξ”
2s10s spread 0.39% -1 bps -33 bps
HY OAS 2.71% +4 bps -12 bps
10Y breakeven 2.40% +3 bps +15 bps
USD (broad TWI) 118.07 -0.05% -1.28%

Futures-implied Fed funds path

Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dec 2026Jan 2027Feb 2027
3.71%3.81%3.90%4.03%4.09%4.18%
From ZQ Fed-funds futures (100 βˆ’ price); monthly average rate, not an OIS-adjusted FedWatch clone.
Fear & Greed β€” 33.3 (fear) Β· components
ComponentScoreRating
market momentum sp50024.4extreme fear
market momentum sp12524.4extreme fear
stock price strength6.8extreme fear
stock price breadth19.2extreme fear
put call options42.0fear
market volatility vix50.0neutral
market volatility vix 5050.0neutral
junk bond demand69.0greed
safe haven demand21.4extreme fear

2 Β· S&P 500 Movers

Alphabet (GOOGL -2.28%, GOOG -2.09%) was the mega-cap laggard while Meta jumped 6.55% on the launch of its Muse AI agent, and chipmakers (Micron +2.75%, AMD +3.04%, Intel +1.69%) held Info Tech to a 0.14% dip that masked broader tech weakness. Casey’s (-14.24%) was the day’s single worst S&P name despite an EPS beat, as same-store sales growth decelerated, while Charter (-8.13%) and Comcast (-6.61%) extended this week’s broadband-repricing selloff after Comcast’s CFO called fiber pricing “irrational” at a conference, per Bloomberg.

Coverage 503/503 Β· Above 50-day SMA 37.8% Β· Above 200-day SMA 59.6%
Internals: 99 up / 404 down Β· 52-wk new highs 7 vs new lows 24

Top 20 by market cap

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
NVDA Nvidia Semiconductors $5.40T $223.67 -0.91% +2.87% +2.81% +18.58% ↑ 1.06 ↑ 1.14
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.60T $315.34 -0.28% -3.01% +2.30% +16.67% ↓ 1.00 ↑ 1.11
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Interactive Media & Services $4.04T $330.65 -2.28% -1.24% -7.46% +5.12% ↓ 0.95 ↓ 0.98
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Interactive Media & Services $4.03T $328.38 -2.09% -1.04% -7.66% +4.35% ↓ 0.95 ↓ 0.98
MSFT Microsoft Systems Software $3.65T $491.65 -0.47% -1.87% -2.66% +4.62% ↑ 1.10 ↑ 1.14
AMZN Amazon Broadline Retail $2.72T $252.40 -1.78% -0.99% -9.24% +11.43% ↓ 0.99 ↑ 1.05
AVGO Broadcom Semiconductors $1.73T $364.38 -1.13% -1.43% -13.74% +5.21% ↓ 0.95 ↓ 0.99
META Meta Platforms Interactive Media & Services $1.67T $653.69 +6.55% +12.99% +9.88% +0.68% ↑ 1.09 ↑ 1.05
TSLA Tesla, Inc. Automobile Manufacturers $1.45T $367.81 -0.10% +3.29% +11.16% -16.04% ↑ 1.03 ↓ 0.92
MU Micron Technology Semiconductors $1.16T $1,027.77 +2.75% +10.11% +19.37% +226.03% ↑ 1.10 ↑ 1.67
BRK.B Berkshire Hathaway Multi-Sector Holdings $1.08T $506.72 +0.18% +0.87% -4.29% +1.99% ↑ 1.01 ↑ 1.03
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.00T $1,124.21 +0.03% -3.09% -8.61% +4.56% ↓ 0.95 ↑ 1.06
JPM JPMorgan Chase Diversified Banks $942.89B $354.71 +0.34% -0.07% -1.41% +10.53% ↑ 1.01 ↑ 1.12
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $850.67B $521.10 +3.04% +13.38% +10.98% +133.19% ↑ 1.05 ↑ 1.52
WMT Walmart Consumer Staples Merchandise Retail $839.63B $105.83 -0.21% -0.08% -5.84% -5.55% ↓ 0.96 ↓ 0.90
XOM ExxonMobil Integrated Oil & Gas $675.30B $164.23 +2.22% -0.19% +3.44% +36.59% ↑ 1.07 ↑ 1.14
V Visa Inc. Transaction & Payment Processing Services $674.38B $367.39 -0.34% -1.42% +1.87% +6.67% ↑ 1.01 ↑ 1.10
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $643.64B $267.08 -0.76% -1.52% +2.52% +30.88% ↑ 1.02 ↑ 1.14
INTC Intel Semiconductors $558.24B $106.24 +1.69% +19.41% +8.94% +169.78% ↑ 1.07 ↑ 1.42
MA Mastercard Transaction & Payment Processing Services $497.14B $567.50 -0.59% -2.34% +0.77% +1.27% ↑ 1.01 ↑ 1.07

Top 10 up movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
DDOG Datadog Application Software $80.89B $225.27 +7.15% +0.64% -13.62% +68.40% ↓ 0.91 ↑ 1.27
META Meta Platforms Interactive Media & Services $1.67T $653.69 +6.55% +12.99% +9.88% +0.68% ↑ 1.09 ↑ 1.05
FICO Fair Isaac Application Software $21.23B $983.19 +5.35% -10.92% -6.34% -40.17% ↓ 0.85 ↓ 0.76
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $78.19B $58.90 +5.12% +15.79% +7.72% +145.98% ↑ 1.17 ↑ 1.76
HCA HCA Healthcare Health Care Facilities $91.33B $421.83 +4.93% +1.99% +1.88% -10.01% ↑ 1.04 ↓ 0.94
HPQ HP Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $29.21B $32.39 +4.92% +4.42% +9.75% +52.08% ↑ 1.19 ↑ 1.44
AKAM Akamai Technologies Internet Services & Infrastructure $15.92B $110.75 +4.87% +4.03% -5.86% +30.14% ↓ 0.96 ↑ 1.01
MRVL Marvell Technology Semiconductors $206.09B $235.01 +4.26% +11.70% +12.68% +163.29% ↑ 1.07 ↑ 1.53
FFIV F5, Inc. Communications Equipment $22.91B $404.63 +3.85% +2.25% -1.31% +57.67% ↑ 1.00 ↑ 1.23
IBM IBM IT Consulting & Other Services $226.06B $239.94 +3.38% +3.69% +1.54% -16.01% ↑ 1.00 ↓ 0.93

Bottom 10 down movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
CASY Casey's Food Retail $23.25B $629.03 -14.24% -17.98% -26.38% +13.35% ↓ 0.76 ↓ 0.86
VRT Vertiv Electrical Components & Equipment $101.21B $262.89 -9.61% +2.70% -2.67% +49.77% ↓ 0.93 ↑ 1.02
CHTR Charter Communications Cable & Satellite $21.90B $133.89 -8.13% -8.41% -12.66% -36.02% ↓ 0.93 ↓ 0.74
CMCSA Comcast Cable & Satellite $87.26B $24.59 -6.61% -6.50% -2.42% -7.85% ↓ 0.99 ↓ 0.93
COO Cooper Companies (The) Health Care Supplies $12.38B $63.48 -6.22% -8.37% -16.82% -21.74% ↓ 0.88 ↓ 0.87
PSKY Paramount Skydance Corporation Movies & Entertainment $11.47B $10.22 -5.37% -3.13% +10.25% -21.68% ↑ 1.07 ↓ 0.94
IP International Paper Paper & Plastic Packaging Products & Materials $18.34B $34.64 -5.07% -4.99% -15.25% -10.78% ↓ 0.89 ↓ 0.92
FSLR First Solar Semiconductors $21.83B $203.10 -4.76% +1.73% -15.14% -25.97% ↓ 0.93 ↓ 0.88
SW Smurfit Westrock Paper & Plastic Packaging Products & Materials $22.11B $42.20 -4.65% -7.11% -10.52% +9.73% ↓ 0.91 ↑ 1.01
DLTR Dollar Tree Consumer Staples Merchandise Retail $22.21B $118.39 -4.55% -10.11% -8.49% -7.29% ↓ 0.93 ↑ 1.01

Full breakdown β€” all constituents by sector β†’ industry

Click a sector to reveal its industries; click an industry to see its constituents (or use β€œopen all”).
Health Care (59)
Life Sciences Tools & Services (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
WAT Waters Corporation Life Sciences Tools & Services $39.77B $404.81 +0.47% -0.25% -1.69% +5.98% ↑ 1.03 ↑ 1.12
TMO Thermo Fisher Scientific Life Sciences Tools & Services $223.95B $605.69 +0.44% +0.86% +1.00% +2.43% ↑ 1.05 ↑ 1.13
TECH Bio-Techne Life Sciences Tools & Services $11.33B $72.25 -0.08% +0.10% +0.29% +21.65% ↑ 1.01 ↑ 1.18
DHR Danaher Corporation Life Sciences Tools & Services $144.01B $204.85 -0.19% -1.01% -2.16% -10.72% ↑ 1.01 ↑ 1.01
CRL Charles River Laboratories Life Sciences Tools & Services $13.29B $278.35 -0.86% -1.41% +0.49% +37.51% ↑ 1.08 ↑ 1.38
IQV IQVIA Life Sciences Tools & Services $42.30B $256.98 -0.86% -0.53% +6.19% +14.03% ↑ 1.10 ↑ 1.27
A Agilent Technologies Life Sciences Tools & Services $40.81B $144.75 -1.43% -3.45% -2.67% +5.56% ↑ 1.01 ↑ 1.10
MTD Mettler Toledo Life Sciences Tools & Services $25.85B $1,290.36 -2.65% -6.22% -9.61% -8.58% ↓ 0.95 ↓ 0.98
Biotechnology (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
INCY Incyte Biotechnology $25.54B $126.01 +1.29% +0.80% +3.67% +24.25% ↑ 1.04 ↑ 1.20
ABBV AbbVie Biotechnology $443.39B $250.91 +0.86% -3.49% +1.19% +12.01% ↓ 0.99 ↑ 1.11
REGN Regeneron Pharmaceuticals Biotechnology $80.65B $807.65 -0.33% -1.96% +0.07% +4.44% ↑ 1.09 ↑ 1.10
AMGN Amgen Biotechnology $211.53B $391.27 -0.48% -10.69% -5.67% +21.86% ↓ 0.99 ↑ 1.10
GILD Gilead Sciences Biotechnology $180.60B $145.65 -0.68% -2.85% +9.46% +21.25% ↑ 1.06 ↑ 1.09
BIIB Biogen Biotechnology $31.14B $210.73 -0.83% -2.46% +1.74% +18.51% ↑ 1.01 ↑ 1.10
VRTX Vertex Pharmaceuticals Biotechnology $132.08B $521.12 -1.47% -4.84% -0.53% +15.26% ↑ 1.02 ↑ 1.12
MRNA Moderna Biotechnology $54.14B $135.61 -3.36% -12.10% +126.73% +339.44% ↑ 1.54 ↑ 2.42
Health Care Equipment (16)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
BDX Becton Dickinson Health Care Equipment $48.98B $179.80 +0.98% -3.35% +0.68% +19.60% ↑ 1.06 ↑ 1.14
ISRG Intuitive Surgical Health Care Equipment $124.79B $353.24 +0.88% -4.34% -10.20% -37.14% ↓ 0.93 ↓ 0.76
ZBH Zimmer Biomet Health Care Equipment $18.05B $94.61 +0.41% -4.82% -3.24% +5.66% ↓ 1.00 ↑ 1.04
BSX Boston Scientific Health Care Equipment $65.16B $44.96 -0.04% -6.49% -10.90% -52.53% ↓ 0.96 ↓ 0.68
ABT Abbott Laboratories Health Care Equipment $182.09B $105.23 -0.27% -3.40% -3.12% -13.69% ↑ 1.00 ↑ 1.00
SYK Stryker Corporation Health Care Equipment $105.63B $275.39 -0.38% -13.24% -20.36% -20.48% ↓ 0.84 ↓ 0.82
RMD ResMed| Health Care Equipment $31.47B $219.95 -0.50% -4.93% +0.24% -9.42% ↑ 1.02 ↓ 0.97
MDT Medtronic Health Care Equipment $117.54B $91.89 -0.54% -0.16% +2.77% -2.68% ↑ 1.05 ↑ 1.04
EW Edwards Lifesciences Health Care Equipment $49.67B $86.18 -0.62% -5.03% -6.36% +1.00% ↓ 0.96 ↑ 1.01
DXCM Dexcom Health Care Equipment $31.65B $83.88 -0.77% -6.94% -4.30% +26.06% ↑ 1.03 ↑ 1.18
IDXX Idexx Laboratories Health Care Equipment $40.58B $515.15 -0.97% -5.50% -13.53% -23.11% ↓ 0.92 ↓ 0.85
STE Steris Health Care Equipment $20.97B $215.09 -1.53% -6.05% -9.70% -13.24% ↓ 0.96 ↓ 0.93
BAX Baxter International Health Care Equipment $12.61B $24.39 -1.89% -4.28% -12.17% +25.25% ↓ 0.98 ↑ 1.20
GEHC GE HealthCare Health Care Equipment $29.44B $65.17 -2.40% -7.46% -10.65% -21.20% ↓ 0.95 ↓ 0.90
RVTY Revvity Health Care Equipment $13.82B $123.85 -2.54% -2.16% +6.75% +26.44% ↑ 1.06 ↑ 1.21
PODD Insulet Corporation Health Care Equipment $9.57B $137.92 -3.06% -7.05% -3.45% -51.25% ↓ 0.90 ↓ 0.66
Health Care Supplies (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
WST West Pharmaceutical Services Health Care Supplies $23.71B $336.94 -0.24% -0.50% -4.31% +22.19% ↓ 0.96 ↑ 1.15
ALGN Align Technology Health Care Supplies $10.86B $152.92 -0.37% -1.32% -13.13% -1.99% ↓ 0.90 ↓ 0.90
COO Cooper Companies (The) Health Care Supplies $12.38B $63.48 -6.22% -8.37% -16.82% -21.74% ↓ 0.88 ↓ 0.87
Pharmaceuticals (7)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.00T $1,124.21 +0.03% -3.09% -8.61% +4.56% ↓ 0.95 ↑ 1.06
PFE Pfizer Pharmaceuticals $158.34B $27.78 -0.04% -2.70% +2.70% +16.02% ↑ 1.07 ↑ 1.09
ZTS Zoetis Pharmaceuticals $30.29B $73.31 -0.34% -5.10% -2.03% -40.87% ↓ 0.97 ↓ 0.72
BMY Bristol Myers Squibb Pharmaceuticals $131.57B $64.41 -0.43% -3.75% -0.66% +23.10% ↑ 1.02 ↑ 1.12
MRK Merck & Co. Pharmaceuticals $363.98B $147.53 -0.63% -1.55% +12.69% +40.62% ↑ 1.09 ↑ 1.25
VTRS Viatris Pharmaceuticals $18.95B $16.50 -0.66% -0.78% +2.11% +35.55% ↓ 0.99 ↑ 1.13
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $643.64B $267.08 -0.76% -1.52% +2.52% +30.88% ↑ 1.02 ↑ 1.14
Health Care Distributors (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MCK McKesson Corporation Health Care Distributors $103.96B $891.68 +0.29% -1.66% +1.45% +8.61% ↑ 1.05 ↑ 1.06
CAH Cardinal Health Health Care Distributors $55.82B $240.00 -0.20% +0.27% +1.19% +17.20% ↑ 1.02 ↑ 1.11
COR Cencora Health Care Distributors $61.70B $323.32 -0.42% -2.31% -0.32% -4.02% ↑ 1.03 ↑ 1.01
HSIC Henry Schein Health Care Distributors $9.80B $87.97 -1.00% -0.62% -0.12% +14.51% ↑ 1.00 ↑ 1.11
Managed Health Care (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HUM Humana Managed Health Care $48.03B $400.02 -0.76% +1.30% +3.71% +52.37% ↑ 1.03 ↑ 1.43
CNC Centene Corporation Managed Health Care $31.65B $64.06 -0.81% -1.79% -3.77% +53.33% ↓ 0.98 ↑ 1.27
ELV Elevance Health Managed Health Care $86.08B $396.90 -1.25% -1.52% -0.20% +13.19% ↑ 1.00 ↑ 1.11
UNH UnitedHealth Group Managed Health Care $352.81B $393.06 -1.94% -0.82% -3.84% +18.42% ↓ 0.96 ↑ 1.12
Health Care Services (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
DVA DaVita Health Care Services $11.67B $183.01 +1.64% +3.90% -0.37% +59.82% ↓ 0.88 ↑ 1.11
CI Cigna Health Care Services $73.50B $278.17 +0.85% -1.18% +0.47% +1.35% ↓ 0.99 ↑ 1.01
DGX Quest Diagnostics Health Care Services $25.99B $235.46 -0.02% -0.32% -0.91% +37.25% ↑ 1.03 ↑ 1.17
CVS CVS Health Health Care Services $121.99B $95.38 -0.72% -2.27% -0.30% +21.81% ↓ 0.95 ↑ 1.11
LH Labcorp Health Care Services $26.04B $321.10 -1.16% -1.99% +0.15% +28.54% ↑ 1.04 ↑ 1.17
Health Care Facilities (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HCA HCA Healthcare Health Care Facilities $91.33B $421.83 +4.93% +1.99% +1.88% -10.01% ↑ 1.04 ↓ 0.94
UHS Universal Health Services Health Care Facilities $10.36B $175.78 +2.26% +2.95% +1.88% -19.77% ↑ 1.07 ↓ 0.95
Health Care Technology (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
SOLV Solventum Health Care Technology $15.33B $90.03 -0.09% -1.01% +5.66% +13.93% ↑ 1.07 ↑ 1.16
VEEV Veeva Systems Health Care Technology $42.23B $260.80 -1.53% -6.60% +11.13% +18.82% ↑ 1.17 ↑ 1.31
Information Technology (73)
Technology Hardware, Storage & Peripherals (9)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $78.19B $58.90 +5.12% +15.79% +7.72% +145.98% ↑ 1.17 ↑ 1.76
HPQ HP Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $29.21B $32.39 +4.92% +4.42% +9.75% +52.08% ↑ 1.19 ↑ 1.44
SNDK Sandisk Technology Hardware, Storage & Peripherals $258.31B $1,764.17 +1.51% +14.79% +42.51% +540.96% ↑ 1.15 ↑ 1.73
WDC Western Digital Technology Hardware, Storage & Peripherals $173.88B $482.28 +1.04% +7.10% +10.06% +157.21% ↓ 0.96 ↑ 1.28
DELL Dell Technologies Technology Hardware, Storage & Peripherals $340.32B $535.25 +0.26% +25.94% +16.90% +322.65% ↑ 1.20 ↑ 2.08
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.60T $315.34 -0.28% -3.01% +2.30% +16.67% ↓ 1.00 ↑ 1.11
STX Seagate Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals $201.45B $885.92 -2.04% +8.48% +10.60% +208.86% ↑ 1.04 ↑ 1.48
NTAP NetApp Technology Hardware, Storage & Peripherals $36.29B $184.74 -2.32% +0.86% -7.04% +74.93% ↑ 1.03 ↑ 1.41
SMCI Supermicro Technology Hardware, Storage & Peripherals $25.58B $38.93 -3.30% +6.05% +23.74% +25.74% ↑ 1.21 ↑ 1.24
IT Consulting & Other Services (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
IBM IBM IT Consulting & Other Services $226.06B $239.94 +3.38% +3.69% +1.54% -16.01% ↑ 1.00 ↓ 0.93
IT Gartner IT Consulting & Other Services $10.72B $169.69 -1.68% -10.66% -12.16% -28.41% ↑ 1.03 ↓ 0.96
ACN Accenture IT Consulting & Other Services $107.58B $175.80 -1.80% -6.53% -1.37% -30.98% ↑ 1.07 ↓ 0.88
CTSH Cognizant IT Consulting & Other Services $26.22B $58.20 -2.87% -8.19% +0.40% -27.10% ↑ 1.10 ↓ 0.94
Application Software (14)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
DDOG Datadog Application Software $80.89B $225.27 +7.15% +0.64% -13.62% +68.40% ↓ 0.91 ↑ 1.27
FICO Fair Isaac Application Software $21.23B $983.19 +5.35% -10.92% -6.34% -40.17% ↓ 0.85 ↓ 0.76
SNPS Synopsys Application Software $75.36B $393.22 +0.30% -5.21% -4.48% -18.15% ↓ 0.96 ↓ 0.88
CDNS Cadence Design Systems Application Software $78.38B $284.60 +0.17% -9.09% -14.25% -8.31% ↓ 0.84 ↓ 0.87
WDAY Workday, Inc. Application Software $44.84B $186.05 -0.12% -6.22% +1.01% -9.59% ↑ 1.11 ↑ 1.16
PLTR Palantir Technologies Application Software $407.39B $169.53 -0.45% -5.77% -3.25% +0.99% ↑ 1.11 ↑ 1.12
ORCL Oracle Corporation Application Software $465.57B $161.63 -0.55% +14.37% +7.00% -16.62% ↑ 1.15 ↓ 0.97
ADBE Adobe Inc. Application Software $101.31B $254.86 -0.93% -10.91% -6.63% -23.53% ↑ 1.02 ↓ 0.95
TYL Tyler Technologies Application Software $14.03B $342.68 -1.48% -8.97% +7.55% -21.37% ↑ 1.05 ↓ 0.96
INTU Intuit Application Software $85.87B $313.94 -1.56% -8.98% -6.13% -49.66% ↓ 0.99 ↓ 0.74
CRM Salesforce Application Software $200.94B $244.16 -1.99% -5.40% +23.62% -3.24% ↑ 1.25 ↑ 1.22
TRMB Trimble Inc. Application Software $13.38B $57.40 -2.35% -2.61% -1.78% -26.72% ↑ 1.02 ↓ 0.89
ADSK Autodesk Application Software $43.18B $206.62 -2.63% -16.58% -19.31% -27.94% ↓ 0.89 ↓ 0.84
PTC PTC Inc. Application Software $13.99B $128.89 -3.28% -15.65% -14.65% -24.23% ↓ 0.94 ↓ 0.87
Semiconductors (15)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MRVL Marvell Technology Semiconductors $206.09B $235.01 +4.26% +11.70% +12.68% +163.29% ↑ 1.07 ↑ 1.53
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $850.67B $521.10 +3.04% +13.38% +10.98% +133.19% ↑ 1.05 ↑ 1.52
MU Micron Technology Semiconductors $1.16T $1,027.77 +2.75% +10.11% +19.37% +226.03% ↑ 1.10 ↑ 1.67
INTC Intel Semiconductors $558.24B $106.24 +1.69% +19.41% +8.94% +169.78% ↑ 1.07 ↑ 1.42
SWKS Skyworks Solutions Semiconductors $11.52B $76.54 +1.54% +13.54% +11.27% +21.32% ↑ 1.17 ↑ 1.21
QCOM Qualcomm Semiconductors $188.41B $176.40 +1.33% +6.45% +9.37% +3.57% ↑ 1.05 ↑ 1.06
TXN Texas Instruments Semiconductors $238.90B $261.59 +1.03% +3.26% -6.72% +49.84% ↓ 0.94 ↑ 1.10
ADI Analog Devices Semiconductors $176.90B $365.07 +0.51% +2.98% -4.62% +34.56% ↓ 0.97 ↑ 1.05
ON ON Semiconductor Semiconductors $27.63B $70.98 -0.14% -2.30% -11.03% +25.19% ↓ 0.86 ↓ 0.90
NXPI NXP Semiconductors Semiconductors $56.31B $223.32 -0.25% +0.41% -4.33% +1.79% ↓ 0.90 ↓ 0.92
MCHP Microchip Technology Semiconductors $39.65B $73.01 -0.50% +2.24% -9.76% +14.18% ↓ 0.93 ↓ 0.95
NVDA Nvidia Semiconductors $5.40T $223.67 -0.91% +2.87% +2.81% +18.58% ↑ 1.06 ↑ 1.14
AVGO Broadcom Semiconductors $1.73T $364.38 -1.13% -1.43% -13.74% +5.21% ↓ 0.95 ↓ 0.99
MPWR Monolithic Power Systems Semiconductors $59.16B $1,203.75 -1.21% -1.81% -12.84% +29.02% ↓ 0.91 ↓ 0.96
FSLR First Solar Semiconductors $21.83B $203.10 -4.76% +1.73% -15.14% -25.97% ↓ 0.93 ↓ 0.88
Internet Services & Infrastructure (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
AKAM Akamai Technologies Internet Services & Infrastructure $15.92B $110.75 +4.87% +4.03% -5.86% +30.14% ↓ 0.96 ↑ 1.01
VRSN Verisign Internet Services & Infrastructure $25.91B $286.94 +1.68% -0.50% -1.89% +20.41% ↑ 1.03 ↑ 1.10
GDDY GoDaddy Internet Services & Infrastructure $11.85B $93.60 +0.78% -6.91% +2.31% -21.03% ↓ 1.00 ↓ 0.98
Semiconductor Materials & Equipment (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
TER Teradyne Semiconductor Materials & Equipment $59.99B $383.69 +3.13% +14.42% +5.13% +85.08% ↑ 1.04 ↑ 1.21
Q Qnity Electronics Semiconductor Materials & Equipment $26.25B $125.47 +1.78% +8.64% -6.56% +47.91% ↓ 0.94 ↑ 1.03
AMAT Applied Materials Semiconductor Materials & Equipment $372.08B $468.85 -0.83% +6.11% -10.11% +75.00% ↓ 0.89 ↑ 1.15
LRCX Lam Research Semiconductor Materials & Equipment $395.22B $315.84 -1.43% +8.84% +3.08% +70.99% ↓ 0.99 ↑ 1.20
