πŸ“Š Daily PA Wrap

For 2026-09-09 Β· as of 2026-09-09 21:10 EDT
S&P 500Nasdaq 100VIXGoldWTIBitcoin10Y Fear & Greed
7,636.36
-0.48% Β· YTD +11.34%
29,421.55
-0.29% Β· YTD +16.72%
16.46
+4.71% Β· YTD +13.44%
4,447.80
+1.23% Β· YTD +3.09%
96.43
+3.65% Β· YTD +68.23%
78,389.01
-0.06% Β· YTD -11.66%
4.80%
+2 bps Β· YTD +61 bps
39.0
fear
← Archive (all days)

πŸ’¬ The Take β€” our commentary on markets

Brent crude broke $101 a barrel for the first time since July (+3.43% to $101.28, roll +4.30; WTI +3.77% to $96.54), and Energy (+1.02%) and Utilities (+0.87%) led the only three S&P sectors in the green — Real Estate barely made it, +0.04%. Everywhere else, index calm hid real damage: the S&P 500 slipped just 0.48% to 7,636.36 (+11.34% ytd) and the Nasdaq 100 0.29% to 29,421.55, but only 146 of 503 stocks rose against 356 decliners — the average constituent down 0.96%, nearly double the cap-weighted loss — and the Russell 2000 fell 1.32% to 2,921.23. Health Care was the real casualty, down 2.50% as Amgen alone plunged 10.08% on read-through fear from Novartis's failed cardiovascular trial and a UK suspension of its own Tavneos. Gold, unlike Tuesday's shrug, caught a bid this time (+1.23% to $4,447.80) alongside a VIX up 4.71% to 16.46 — the third straight lower session.

Treasury moved to counter the yield pressure directly: it doubled the size of long-end buyback operations to at least $4 billion, effective today, per Treasury. It hasn't been enough — the 10-year sits at 4.80% (stale as of Tuesday, +61bps ytd), and CNBC has the cash yield pushing toward its highest levels since 2023 as the week wears on. Thursday's PPI and Friday's CPI are now the last data before the Fed's blackout lifts on September 16; TD Securities argues markets are mispricing the hike risk into that silence, while J.P. Morgan Wealth Management strategists say July's hold has lowered the bar for one.

Our take: The real split today isn't stocks versus oil, it's the index versus what's under it: energy and gold up, breadth collapsing, a still-calm VIX masking risk being repriced stock by stock rather than through the tape everyone watches. That's a Fed problem, not a market one — blackout silence into Thursday's PPI means the next signal comes from data, not Warsh, and cap-weighted composure won't survive a hot print.

Commentary synthesized from public sources; informational only β€” not financial advice.

Daily recap

   

S&P 500 closed broadly lower β€” 146 advanced Β· 356 declined of 503, average -0.96%.

Sectors — leaders & laggards

Sector Daily   Biggest contributors
Energy +1.02%
  
XOM +0.75% · VLO +3.27% · MPC +2.28%
Utilities +0.87%
  
PCG +3.64% · SO +1.00% · EIX +4.51%
Health Care -2.50%
 
LLY -2.21% · AMGN -10.08% · JNJ -2.22%
Financials -1.38%
  
JPM -1.43% · V -1.71% · MA -1.44%
Contributors ranked by cap-weighted share of the sector’s move.

Across markets

MarketLeaderΔLaggardΔ
Stocks LITE +11.04% HWM -10.70%
Crypto NEAR +5.66% UNI -8.46%
Commodities VIX (volatility) +4.71% Natural gas (front) -4.18%

On the calendar

WhenWhat
09-10H.15 Selected Interest Rates
09-10Producer Price Index
09-11Consumer Price Index
09-11Research Consumer Price Index
Earnings ADBE amc, CPRT amc, ORCL amc

1 Β· Rates & Macro

The Wrap's own fed-funds curve barely budged despite the tape: still 3.70% implied for September, drifting only to 4.07% by next February — the curve isn't pricing the panic the oil headlines suggest, leaving Thursday's PPI to do the convincing.

Treasury curve

GaugeLevel1d Ξ”YTD Ξ”
3M 3.94% +3 bps +29 bps
2Y 4.39% +2 bps +92 bps
10Y 4.80% +2 bps +61 bps
30Y 5.25% +1 bps +39 bps

Credit Β· inflation Β· dollar

GaugeLevel1d Ξ”YTD Ξ”
2s10s spread 0.40% -1 bps -32 bps
HY OAS 2.67% -1 bps -16 bps
10Y breakeven 2.37% +0 bps +12 bps
USD (broad TWI) 118.07 -0.05% -1.28%

Futures-implied Fed funds path

Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dec 2026Jan 2027Feb 2027
3.70%3.79%3.86%3.96%4.01%4.07%
From ZQ Fed-funds futures (100 βˆ’ price); monthly average rate, not an OIS-adjusted FedWatch clone.
Fear & Greed β€” 39.0 (fear) Β· components
ComponentScoreRating
market momentum sp50028.0fear
market momentum sp12528.0fear
stock price strength10.0extreme fear
stock price breadth32.0fear
put call options61.2greed
market volatility vix50.0neutral
market volatility vix 5050.0neutral
junk bond demand69.8greed
safe haven demand22.2extreme fear

2 Β· S&P 500 Movers

Info Tech finished flat (-0.04%) only because an AI-infrastructure basket offset the mega-caps: Intel (+9.05%), Lumentum (+11.04%), HPE (+7.75%), Corning (+7.56%), Coherent (+7.10%), Seagate (+6.49%), Ciena (+6.32%) and AMD (+5.90%) absorbed Nvidia's -2.01%, Microsoft's -1.15% and Apple's -1.17%.

Coverage 503/503 Β· Above 50-day SMA 42.9% Β· Above 200-day SMA 62.6%
Internals: 146 up / 356 down Β· 52-wk new highs 5 vs new lows 13

Top 20 by market cap

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
NVDA Nvidia Semiconductors $5.40T $225.73 -2.01% +2.24% +0.79% +19.67% ↑ 1.07 ↑ 1.15
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.60T $316.22 -1.17% -0.20% +1.01% +17.00% ↑ 1.00 ↑ 1.11
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Interactive Media & Services $4.04T $338.36 -0.03% -0.23% -4.44% +7.57% ↓ 0.97 ↑ 1.01
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Interactive Media & Services $4.03T $335.38 +0.02% +0.06% -5.06% +6.57% ↓ 0.97 ↑ 1.00
MSFT Microsoft Systems Software $3.65T $493.95 -1.15% -2.63% -1.02% +5.11% ↑ 1.11 ↑ 1.15
AMZN Amazon Broadline Retail $2.72T $256.97 -0.60% -1.08% -6.38% +13.45% ↑ 1.01 ↑ 1.07
AVGO Broadcom Semiconductors $1.73T $368.56 +2.98% -0.48% -13.84% +6.41% ↓ 0.96 ↓ 1.00
META Meta Platforms Interactive Media & Services $1.67T $613.48 -0.53% +7.19% +3.61% -5.51% ↑ 1.03 ↓ 0.99
TSLA Tesla, Inc. Automobile Manufacturers $1.45T $368.16 +3.98% +0.06% +12.05% -15.96% ↑ 1.03 ↓ 0.92
MU Micron Technology Semiconductors $1.16T $1,000.26 -1.61% +4.33% +13.98% +217.30% ↑ 1.07 ↑ 1.64
BRK.B Berkshire Hathaway Multi-Sector Holdings $1.08T $505.83 -0.04% +0.36% -3.06% +1.81% ↑ 1.01 ↑ 1.03
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.00T $1,123.91 -2.21% -2.84% -5.08% +4.53% ↓ 0.95 ↑ 1.06
JPM JPMorgan Chase Diversified Banks $942.89B $353.51 -1.43% -0.71% -1.12% +10.15% ↑ 1.01 ↑ 1.12
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $850.67B $505.74 +5.90% +7.44% +4.63% +126.31% ↑ 1.01 ↑ 1.48
WMT Walmart Consumer Staples Merchandise Retail $839.63B $106.05 -1.02% +1.13% -4.96% -5.35% ↓ 0.96 ↓ 0.90
XOM ExxonMobil Integrated Oil & Gas $675.30B $160.66 +0.75% -0.18% +5.66% +33.62% ↑ 1.05 ↑ 1.12
V Visa Inc. Transaction & Payment Processing Services $674.38B $368.64 -1.71% -2.83% +1.88% +7.03% ↑ 1.01 ↑ 1.11
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $643.64B $269.12 -2.22% +1.23% +4.32% +31.88% ↑ 1.03 ↑ 1.15
INTC Intel Semiconductors $558.24B $104.47 +9.05% +16.71% +2.77% +165.29% ↑ 1.04 ↑ 1.40
MA Mastercard Transaction & Payment Processing Services $497.14B $570.89 -1.44% -3.13% +1.41% +1.88% ↑ 1.02 ↑ 1.08

Top 10 up movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
LITE Lumentum Communications Equipment $88.71B $978.53 +11.04% +6.97% +9.93% +153.43% ↑ 1.19 ↑ 1.42
INTC Intel Semiconductors $558.24B $104.47 +9.05% +16.71% +2.77% +165.29% ↑ 1.04 ↑ 1.40
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $78.19B $56.03 +7.75% +7.25% +5.28% +133.99% ↑ 1.11 ↑ 1.68
GLW Corning Inc. Electronic Components $145.11B $165.96 +7.56% +11.58% +0.36% +84.01% ↑ 1.01 ↑ 1.15
COHR Coherent Corp. Electronic Components $59.43B $301.88 +7.10% +8.66% -20.38% +55.34% ↓ 0.99 ↑ 1.09
STX Seagate Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals $201.45B $904.38 +6.49% +9.17% +11.27% +215.30% ↑ 1.06 ↑ 1.52
CIEN Ciena Communications Equipment $47.93B $341.29 +6.32% -10.84% -17.24% +38.70% ↓ 0.85 ↓ 0.90
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $850.67B $505.74 +5.90% +7.44% +4.63% +126.31% ↑ 1.01 ↑ 1.48
TPL Texas Pacific Land Corporation Oil & Gas Exploration & Production $25.80B $381.90 +5.37% +2.18% +12.29% +28.72% ↓ 0.99 ↓ 0.98
FCX Freeport-McMoRan Copper $109.47B $76.62 +5.35% +1.16% +10.05% +48.60% ↑ 1.15 ↑ 1.26

Bottom 10 down movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HWM Howmet Aerospace Aerospace & Defense $92.77B $231.53 -10.70% -5.48% -17.86% +9.53% ↓ 0.84 ↓ 0.94
AMGN Amgen Biotechnology $211.53B $393.17 -10.08% -8.54% -3.77% +22.46% ↓ 0.99 ↑ 1.11
SYK Stryker Corporation Health Care Equipment $105.63B $276.43 -8.81% -14.63% -18.46% -20.18% ↓ 0.84 ↓ 0.82
GDDY GoDaddy Internet Services & Infrastructure $11.85B $92.88 -8.32% -5.11% +1.99% -21.63% ↓ 0.99 ↓ 0.97
EXPE Expedia Group Hotels, Resorts & Cruise Lines $32.72B $274.55 -7.88% -13.42% -11.50% -2.41% ↓ 0.93 ↑ 1.06
IT Gartner IT Consulting & Other Services $10.72B $172.59 -7.42% -12.88% -7.01% -27.19% ↑ 1.05 ↓ 0.97
BKNG Booking Holdings Hotels, Resorts & Cruise Lines $130.31B $180.30 -6.72% -9.44% -15.91% -14.92% ↓ 0.93 ↓ 0.97
BSX Boston Scientific Health Care Equipment $65.16B $44.98 -5.90% -6.87% -8.78% -52.51% ↓ 0.96 ↓ 0.68
FIS Fidelity National Information Services Transaction & Payment Processing Services $19.63B $39.42 -5.90% -3.31% -7.83% -38.72% ↓ 0.94 ↓ 0.81
STZ Constellation Brands Distillers & Vintners $20.75B $120.98 -5.62% -7.38% -10.89% -12.48% ↓ 0.92 ↓ 0.84

Full breakdown β€” all constituents by sector β†’ industry

Click a sector to reveal its industries; click an industry to see its constituents (or use β€œopen all”).
Health Care (59)
Life Sciences Tools & Services (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
TECH Bio-Techne Life Sciences Tools & Services $11.33B $72.31 -0.17% +0.00% +0.14% +21.75% ↑ 1.01 ↑ 1.19
DHR Danaher Corporation Life Sciences Tools & Services $144.01B $205.23 -1.17% -3.90% +0.23% -10.55% ↑ 1.02 ↑ 1.02
MTD Mettler Toledo Life Sciences Tools & Services $25.85B $1,325.52 -1.47% -5.67% -7.27% -6.08% ↓ 0.97 ↑ 1.00
WAT Waters Corporation Life Sciences Tools & Services $39.77B $402.91 -1.58% -2.83% -0.97% +5.48% ↑ 1.03 ↑ 1.12
TMO Thermo Fisher Scientific Life Sciences Tools & Services $223.95B $603.02 -1.75% -2.28% +1.52% +1.98% ↑ 1.05 ↑ 1.13
A Agilent Technologies Life Sciences Tools & Services $40.81B $146.85 -2.66% -4.37% +0.60% +7.09% ↑ 1.03 ↑ 1.12
CRL Charles River Laboratories Life Sciences Tools & Services $13.29B $280.76 -2.68% -2.60% +4.96% +38.70% ↑ 1.10 ↑ 1.40
IQV IQVIA Life Sciences Tools & Services $42.30B $259.21 -3.20% -0.76% +8.59% +15.02% ↑ 1.12 ↑ 1.28
Biotechnology (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
INCY Incyte Biotechnology $25.54B $124.40 -1.85% +0.96% +3.19% +22.66% ↑ 1.03 ↑ 1.19
REGN Regeneron Pharmaceuticals Biotechnology $80.65B $810.31 -2.10% +1.41% +3.43% +4.78% ↑ 1.09 ↑ 1.11
GILD Gilead Sciences Biotechnology $180.60B $146.64 -2.89% +0.21% +10.08% +22.07% ↑ 1.07 ↑ 1.10
ABBV AbbVie Biotechnology $443.39B $248.78 -2.99% -2.98% +1.11% +11.06% ↓ 0.98 ↑ 1.10
VRTX Vertex Pharmaceuticals Biotechnology $132.08B $528.90 -3.15% -2.87% +6.62% +16.98% ↑ 1.04 ↑ 1.13
MRNA Moderna Biotechnology $54.14B $140.33 -3.59% -0.01% +137.16% +354.73% ↑ 1.61 ↑ 2.53
BIIB Biogen Biotechnology $31.14B $212.50 -3.77% -1.92% +2.19% +19.50% ↑ 1.01 ↑ 1.11
AMGN Amgen Biotechnology $211.53B $393.17 -10.08% -8.54% -3.77% +22.46% ↓ 0.99 ↑ 1.11
Health Care Equipment (16)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MDT Medtronic Health Care Equipment $117.54B $92.39 -1.89% +1.92% +6.00% -2.15% ↑ 1.06 ↑ 1.04
RVTY Revvity Health Care Equipment $13.82B $127.08 -2.41% -1.24% +10.83% +29.74% ↑ 1.09 ↑ 1.24
ABT Abbott Laboratories Health Care Equipment $182.09B $105.52 -2.59% -4.39% -2.12% -13.45% ↑ 1.01 ↑ 1.00
STE Steris Health Care Equipment $20.97B $218.44 -2.74% -5.82% -7.73% -11.89% ↓ 0.97 ↓ 0.94
IDXX Idexx Laboratories Health Care Equipment $40.58B $520.21 -2.83% -6.55% -11.33% -22.36% ↓ 0.93 ↓ 0.86
GEHC GE HealthCare Health Care Equipment $29.44B $66.78 -3.03% -6.25% -6.96% -19.26% ↓ 0.98 ↓ 0.92
BDX Becton Dickinson Health Care Equipment $48.98B $179.10 -3.05% -4.79% +1.27% +18.44% ↑ 1.05 ↑ 1.13
RMD ResMed| Health Care Equipment $31.47B $221.05 -3.20% -7.93% +4.60% -8.97% ↑ 1.03 ↓ 0.97
PODD Insulet Corporation Health Care Equipment $9.57B $142.28 -3.53% -4.29% +0.79% -49.71% ↓ 0.92 ↓ 0.68
EW Edwards Lifesciences Health Care Equipment $49.67B $86.72 -3.54% -4.44% -3.34% +1.63% ↓ 0.97 ↑ 1.02
BAX Baxter International Health Care Equipment $12.61B $24.86 -3.76% -4.38% -9.73% +27.67% ↑ 1.00 ↑ 1.22
DXCM Dexcom Health Care Equipment $31.65B $84.53 -3.83% -7.17% -0.26% +27.04% ↑ 1.04 ↑ 1.19
ZBH Zimmer Biomet Health Care Equipment $18.05B $94.22 -3.93% -5.82% -2.41% +5.23% ↓ 0.99 ↑ 1.03
ISRG Intuitive Surgical Health Care Equipment $124.79B $350.16 -4.51% -7.08% -7.56% -37.69% ↓ 0.92 ↓ 0.76
BSX Boston Scientific Health Care Equipment $65.16B $44.98 -5.90% -6.87% -8.78% -52.51% ↓ 0.96 ↓ 0.68
SYK Stryker Corporation Health Care Equipment $105.63B $276.43 -8.81% -14.63% -18.46% -20.18% ↓ 0.84 ↓ 0.82
Health Care Supplies (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
WST West Pharmaceutical Services Health Care Supplies $23.71B $337.75 -0.65% -0.99% -4.61% +22.48% ↓ 0.97 ↑ 1.15
COO Cooper Companies (The) Health Care Supplies $12.38B $67.69 -2.73% -3.42% -8.81% -16.55% ↓ 0.93 ↓ 0.92
ALGN Align Technology Health Care Supplies $10.86B $153.49 -3.25% -3.94% -11.61% -1.63% ↓ 0.90 ↓ 0.90
Pharmaceuticals (7)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MRK Merck & Co. Pharmaceuticals $363.98B $148.46 -1.24% +0.47% +15.46% +41.51% ↑ 1.10 ↑ 1.26
VTRS Viatris Pharmaceuticals $18.95B $16.61 -1.60% +0.61% +1.85% +36.45% ↓ 1.00 ↑ 1.14
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.00T $1,123.91 -2.21% -2.84% -5.08% +4.53% ↓ 0.95 ↑ 1.06
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $643.64B $269.12 -2.22% +1.23% +4.32% +31.88% ↑ 1.03 ↑ 1.15
PFE Pfizer Pharmaceuticals $158.34B $27.79 -2.32% -2.35% +3.85% +16.06% ↑ 1.07 ↑ 1.09
ZTS Zoetis Pharmaceuticals $30.29B $73.56 -2.97% -4.59% +1.24% -40.67% ↓ 0.98 ↓ 0.72
BMY Bristol Myers Squibb Pharmaceuticals $131.57B $64.69 -3.19% -3.17% -0.05% +23.63% ↑ 1.03 ↑ 1.13
Health Care Distributors (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HSIC Henry Schein Health Care Distributors $9.80B $88.86 -1.06% -1.05% +0.83% +15.67% ↑ 1.02 ↑ 1.12
COR Cencora Health Care Distributors $61.70B $324.69 -1.89% +0.34% +1.52% -3.61% ↑ 1.04 ↑ 1.01
MCK McKesson Corporation Health Care Distributors $103.96B $889.12 -2.08% +0.54% +2.36% +8.30% ↑ 1.05 ↑ 1.06
CAH Cardinal Health Health Care Distributors $55.82B $240.49 -2.71% +2.50% +1.73% +17.44% ↑ 1.03 ↑ 1.12
Managed Health Care (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
UNH UnitedHealth Group Managed Health Care $352.81B $400.84 +0.93% +2.94% -1.53% +20.77% ↓ 0.97 ↑ 1.15
HUM Humana Managed Health Care $48.03B $403.09 +0.39% +5.18% +4.70% +53.54% ↑ 1.04 ↑ 1.44
ELV Elevance Health Managed Health Care $86.08B $401.94 -1.36% +2.39% +1.96% +14.63% ↑ 1.01 ↑ 1.12
CNC Centene Corporation Managed Health Care $31.65B $64.58 -3.67% +0.37% -1.81% +54.57% ↓ 0.99 ↑ 1.28
Health Care Services (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
LH Labcorp Health Care Services $26.04B $324.86 -0.62% -2.34% +2.00% +30.04% ↑ 1.06 ↑ 1.18
DGX Quest Diagnostics Health Care Services $25.99B $235.50 -0.69% -2.00% -1.20% +37.28% ↑ 1.03 ↑ 1.18
CVS CVS Health Health Care Services $121.99B $96.07 -0.69% +2.30% +0.39% +22.70% ↓ 0.96 ↑ 1.12
CI Cigna Health Care Services $73.50B $275.83 -1.83% +0.46% -1.82% +0.50% ↓ 0.98 ↓ 1.00
DVA DaVita Health Care Services $11.67B $180.06 -2.14% +2.30% -2.02% +57.24% ↓ 0.87 ↑ 1.10
Health Care Facilities (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
UHS Universal Health Services Health Care Facilities $10.36B $171.89 +1.32% +1.03% -0.83% -21.55% ↑ 1.05 ↓ 0.93
HCA HCA Healthcare Health Care Facilities $91.33B $402.02 -0.74% -3.00% -2.74% -14.24% ↓ 1.00 ↓ 0.89
Health Care Technology (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
SOLV Solventum Health Care Technology $15.33B $90.11 -1.72% -1.04% +8.59% +14.03% ↑ 1.07 ↑ 1.16
VEEV Veeva Systems Health Care Technology $42.23B $264.84 -3.73% -7.30% +14.91% +20.66% ↑ 1.19 ↑ 1.33
Information Technology (73)
Technology Hardware, Storage & Peripherals (9)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $78.19B $56.03 +7.75% +7.25% +5.28% +133.99% ↑ 1.11 ↑ 1.68
STX Seagate Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals $201.45B $904.38 +6.49% +9.17% +11.27% +215.30% ↑ 1.06 ↑ 1.52
WDC Western Digital Technology Hardware, Storage & Peripherals $173.88B $477.30 +2.14% +5.97% +9.94% +154.56% ↓ 0.95 ↑ 1.28
NTAP NetApp Technology Hardware, Storage & Peripherals $36.29B $189.13 +1.91% +2.07% -0.21% +79.09% ↑ 1.05 ↑ 1.45
DELL Dell Technologies Technology Hardware, Storage & Peripherals $340.32B $533.88 +1.86% +17.08% +17.65% +321.57% ↑ 1.21 ↑ 2.09
SMCI Supermicro Technology Hardware, Storage & Peripherals $25.58B $40.26 +1.69% +7.99% +29.33% +30.04% ↑ 1.26 ↑ 1.28
SNDK Sandisk Technology Hardware, Storage & Peripherals $258.31B $1,737.99 -0.12% +10.93% +43.37% +531.45% ↑ 1.13 ↑ 1.72
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.60T $316.22 -1.17% -0.20% +1.01% +17.00% ↑ 1.00 ↑ 1.11
HPQ HP Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $29.21B $31.17 -4.50% +3.83% +3.73% +44.94% ↑ 1.14 ↑ 1.38
IT Consulting & Other Services (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
IBM IBM IT Consulting & Other Services $226.06B $232.09 -1.19% -0.76% -1.49% -18.76% ↓ 0.97 ↓ 0.90
CTSH Cognizant IT Consulting & Other Services $26.22B $59.92 -3.84% -7.22% +4.51% -24.94% ↑ 1.14 ↓ 0.97
ACN Accenture IT Consulting & Other Services $107.58B $179.03 -4.12% -5.65% +1.88% -29.71% ↑ 1.10 ↓ 0.90
IT Gartner IT Consulting & Other Services $10.72B $172.59 -7.42% -12.88% -7.01% -27.19% ↑ 1.05 ↓ 0.97
Application Software (14)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
ORCL Oracle Corporation Application Software $465.57B $162.52 +2.36% +8.99% +10.54% -16.16% ↑ 1.16 ↓ 0.97
FICO Fair Isaac Application Software $21.23B $933.30 +0.11% -18.65% -10.38% -43.20% ↓ 0.80 ↓ 0.72
SNPS Synopsys Application Software $75.36B $392.03 -0.46% -10.82% -5.76% -18.40% ↓ 0.95 ↓ 0.88
TRMB Trimble Inc. Application Software $13.38B $58.78 -1.16% -1.94% -1.23% -24.96% ↑ 1.05 ↓ 0.91
DDOG Datadog Application Software $80.89B $210.23 -1.27% -11.31% -10.13% +57.16% ↓ 0.85 ↑ 1.19
PLTR Palantir Technologies Application Software $407.39B $170.30 -2.31% -8.63% -0.99% +1.45% ↑ 1.13 ↑ 1.12
ADSK Autodesk Application Software $43.18B $212.21 -2.61% -17.92% -14.80% -25.99% ↓ 0.92 ↓ 0.86
CDNS Cadence Design Systems Application Software $78.38B $284.11 -2.93% -16.14% -16.25% -8.47% ↓ 0.84 ↓ 0.87
ADBE Adobe Inc. Application Software $101.31B $257.26 -3.47% -12.13% -3.00% -22.81% ↑ 1.03 ↓ 0.96
CRM Salesforce Application Software $200.94B $249.12 -3.90% -3.27% +29.25% -1.27% ↑ 1.29 ↑ 1.24
INTU Intuit Application Software $85.87B $318.93 -4.14% -11.24% -1.94% -48.86% ↑ 1.01 ↓ 0.75
TYL Tyler Technologies Application Software $14.03B $347.82 -4.45% -6.56% +11.32% -20.19% ↑ 1.07 ↓ 0.97
WDAY Workday, Inc. Application Software $44.84B $186.28 -4.86% -5.66% +3.70% -9.48% ↑ 1.12 ↑ 1.16
PTC PTC Inc. Application Software $13.99B $133.26 -5.50% -14.43% -9.78% -21.66% ↓ 0.97 ↓ 0.90
Semiconductors (15)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
INTC Intel Semiconductors $558.24B $104.47 +9.05% +16.71% +2.77% +165.29% ↑ 1.04 ↑ 1.40
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $850.67B $505.74 +5.90% +7.44% +4.63% +126.31% ↑ 1.01 ↑ 1.48
FSLR First Solar Semiconductors $21.83B $213.25 +4.30% +5.62% -14.72% -22.27% ↓ 0.98 ↓ 0.93
QCOM Qualcomm Semiconductors $188.41B $174.09 +3.17% +2.67% +4.28% +2.22% ↑ 1.04 ↑ 1.05
AVGO Broadcom Semiconductors $1.73T $368.56 +2.98% -0.48% -13.84% +6.41% ↓ 0.96 ↓ 1.00
SWKS Skyworks Solutions Semiconductors $11.52B $75.38 +1.84% +12.49% +6.74% +19.49% ↑ 1.16 ↑ 1.19
MRVL Marvell Technology Semiconductors $206.09B $225.41 +0.83% +6.50% +3.06% +152.53% ↑ 1.03 ↑ 1.48
ADI Analog Devices Semiconductors $176.90B $363.20 +0.26% +0.60% -6.57% +33.87% ↓ 0.97 ↑ 1.05
TXN Texas Instruments Semiconductors $238.90B $258.92 +0.19% -0.76% -9.49% +48.31% ↓ 0.93 ↑ 1.09
MPWR Monolithic Power Systems Semiconductors $59.16B $1,218.50 -0.44% -3.89% -13.06% +30.60% ↓ 0.92 ↓ 0.97
MCHP Microchip Technology Semiconductors $39.65B $73.38 -1.07% -0.10% -12.83% +14.76% ↓ 0.93 ↓ 0.96
MU Micron Technology Semiconductors $1.16T $1,000.26 -1.61% +4.33% +13.98% +217.30% ↑ 1.07 ↑ 1.64
NXPI NXP Semiconductors Semiconductors $56.31B $223.87 -1.74% -0.34% -6.61% +2.04% ↓ 0.90 ↓ 0.92
NVDA Nvidia Semiconductors $5.40T $225.73 -2.01% +2.24% +0.79% +19.67% ↑ 1.07 ↑ 1.15
ON ON Semiconductor Semiconductors $27.63B $71.08 -4.44% -4.06% -12.43% +25.36% ↓ 0.85 ↓ 0.91
Internet Services & Infrastructure (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
AKAM Akamai Technologies Internet Services & Infrastructure $15.92B $105.61 +0.37% -2.77% -4.46% +24.10% ↓ 0.91 ↓ 0.96
VRSN Verisign Internet Services & Infrastructure $25.91B $282.20 -3.38% -2.11% -3.91% +18.42% ↑ 1.01 ↑ 1.08
GDDY GoDaddy Internet Services & Infrastructure $11.85B $92.88 -8.32% -5.11% +1.99% -21.63% ↓ 0.99 ↓ 0.97
Semiconductor Materials & Equipment (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
TER Teradyne Semiconductor Materials & Equipment $59.99B $372.06 +4.21% +6.40% -1.87% +79.47% ↑ 1.00 ↑ 1.17
LRCX Lam Research Semiconductor Materials & Equipment $395.22B $320.42 +4.15% +6.28% +2.91% +73.47% ↓ 1.00 ↑ 1.22
AMAT Applied Materials Semiconductor Materials & Equipment $372.08B $472.79 +3.98% +3.14% -12.21% +76.47% ↓ 0.89 ↑ 1.16
Q Qnity Electronics Semiconductor Materials & Equipment $26.25B $123.28 +2.33% +3.22% -10.61% +45.33% ↓ 0.91 ↑ 1.01
KLAC KLA Corporation Semiconductor Materials & Equipment $238.98B $188.98 +1.82% +7.71% -4.50% +48.83% ↓ 0.92 ↑ 1.10
Communications Equipment (6)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
