πŸ“Š Daily PA Wrap

For 2026-09-07 Β· as of 2026-09-07 21:14 EDT
S&P 500Nasdaq 100VIXGoldWTIBitcoin10Y Fear & Greed
7,718.60
-0.38% Β· YTD +12.54%
29,544.15
+0.21% Β· YTD +17.21%
15.30
+5.30% Β· YTD +5.44%
4,464.60
+0.79% Β· YTD +3.48%
92.51
+1.13% Β· YTD +61.39%
79,280.29
-1.33% Β· YTD -10.65%
4.77%
-2 bps Β· YTD +58 bps
41.9
fear
← Archive (all days)

πŸ’¬ The Take β€” our commentary on markets

Wall Street sat dark for Labor Day — the S&P 500, Nasdaq 100 and Russell 2000 carry over Friday's closing prints unchanged (7,718.60, 29,544.15 and 2,975.65) because there was no session to move them — but the Strait of Hormuz didn't take the holiday off. U.S. and Iranian forces kept trading tanker strikes into Monday, and oil extended its rally on it: WTI added 1.13% to $92.51 (+7.87% on the week, backwardated at a +3.42 roll) and Brent rose 0.90% to $97.15 (+7.36% weekly, +4.16 roll). CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper's warning after the weekend's strikes still frames the standoff — “If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost — taking out three of yours,” per Al Jazeera — even as Iran says a deal with Oman for safe Hormuz passage is “days away,” per Bloomberg (paywalled). The tape hasn't rewarded that de-escalation signal; oil kept climbing anyway. The markets still open registered the tension regardless of the equity closure: VIX futures jumped 5.30% to 15.30, gold added 0.79% to $4,464.60, and Bitcoin slid 1.33% to $79,280.29 (-10.65% ytd) in thin holiday liquidity.

Our take: the real story isn't what moved Monday, it's what didn't get the chance to. Cash equities and Treasuries head into Tuesday never having priced a weekend of continued strikes, a stalling-then-not Oman deal, or oil's advance; only the assets that traded logged any caution. That gap closes at Tuesday's open, right as Thursday's PPI and Friday's CPI arrive to decide whether the Fed's blackout ends in a hike.

Commentary synthesized from public sources; informational only β€” not financial advice.

Daily recap

S&P 500 closed broadly lower β€” 178 of 503 names rose (avg -0.40%).

In the news: Dow Futures Fall, Oil Prices Rise; Nvidia, Micron, Sandisk Flash Buy Signals With Apple, Inflation Ahead - Investor's Business Daily (Investor's Business Daily); S&P 500, Nasdaq End Higher To Record Best Quarter Since 2020, While Alphabet Debut Drives Dow β€” VZ, CMCSA, RKLB, SMCI, BATL, GOOGL In Focus - Stocktwits (Stocktwits).

Leading sectors: Industrials (+0.39%) β€” driven by CAT +1.72%, ETN +3.46%, VRT +4.35%; Information Technology (+0.26%) β€” driven by MU +6.10%, NVDA +0.84%, AMD +4.69% .

Lagging sectors: Consumer Discretionary (-1.45%) β€” dragged by TSLA -5.92%, DASH -4.63%, AMZN -0.15%; Health Care (-1.04%) β€” dragged by LLY -0.88%, JNJ -1.15%, ABBV -1.44% .

Crypto: WLD +20.62% led, CC -3.90% lagged.

Commodities: VIX (volatility) +5.30% led, Uranium (Sprott SPUT proxy) -1.04% lagged.

Rates: 10Y Treasury at 4.77% (-2 bps on the day) Β· sentiment: fear (41.9).

What to watch: 09-08 H.15 Selected Interest Rates; 09-09 H.15 Selected Interest Rates; 09-10 H.15 Selected Interest Rates; 09-10 Producer Price Index; 09-11 Consumer Price Index; 09-11 H.15 Selected Interest Rates; earnings: CASY (amc), COO (amc), KR, ADBE (amc), CPRT (amc), ORCL (amc).

1 Β· Rates & Macro

Treasury curve

GaugeLevel1d Ξ”YTD Ξ”
3M 3.89% -3 bps +24 bps
2Y 4.34% -5 bps +87 bps
10Y 4.77% -2 bps +58 bps
30Y 5.25% -2 bps +39 bps

Credit Β· inflation Β· dollar

GaugeLevel1d Ξ”YTD Ξ”
2s10s spread 0.41% -2 bps -31 bps
HY OAS 2.65% -1 bps -18 bps
10Y breakeven 2.35% +0 bps +10 bps
USD (broad TWI) 118.75 +0.33% -0.72%

Futures-implied Fed funds path

Sep 2026Oct 2026Nov 2026Dec 2026Jan 2027Feb 2027
3.70%3.79%3.85%3.94%3.98%4.04%
From ZQ Fed-funds futures (100 βˆ’ price); monthly average rate, not an OIS-adjusted FedWatch clone.

Market-implied Fed odds (Polymarket)

MarketImplied prob.VolumeΞ” (pts)
Will the Fed Pause–Pause–Cut in the next three decisions (Jun–Jul–Sep)? 0.6% $99.97K 0.2
Fear & Greed β€” 41.9 (fear) Β· components
ComponentScoreRating
market momentum sp50036.6fear
market momentum sp12536.6fear
stock price strength12.6extreme fear
stock price breadth46.4neutral
put call options45.2neutral
market volatility vix50.0neutral
market volatility vix 5050.0neutral
junk bond demand76.2extreme greed
safe haven demand26.0fear

2 Β· S&P 500 Movers

Coverage 503/503 Β· Above 50-day SMA 47.7% Β· Above 200-day SMA 66.8%
Internals: 178 up / 324 down Β· 52-wk new highs 8 vs new lows 5

Top 20 by market cap

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
NVDA Nvidia Semiconductors $5.25T $230.36 +0.84% +5.89% +5.19% +22.13% ↑ 1.09 ↑ 1.17
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.75T $319.97 -2.51% +0.08% +2.51% +18.39% ↑ 1.02 ↑ 1.13
GOOGL Alphabet Inc. (Class A) Interactive Media & Services $4.10T $338.46 -1.11% -2.28% -5.33% +7.61% ↓ 0.97 ↑ 1.01
GOOG Alphabet Inc. (Class C) Interactive Media & Services $4.08T $335.31 -1.05% -2.14% -5.91% +6.55% ↓ 0.97 ↑ 1.00
MSFT Microsoft Systems Software $3.72T $499.70 -2.04% -2.69% +0.16% +6.33% ↑ 1.13 ↑ 1.16
AMZN Amazon Broadline Retail $2.75T $258.51 -0.15% -2.97% -5.05% +14.13% ↑ 1.02 ↑ 1.08
AVGO Broadcom Semiconductors $1.76T $357.90 +0.21% -2.95% -14.90% +3.34% ↓ 0.93 ↓ 0.97
META Meta Platforms Interactive Media & Services $1.47T $616.77 +1.00% +6.70% +4.56% -5.00% ↑ 1.04 ↓ 0.99
TSLA Tesla, Inc. Automobile Manufacturers $1.41T $354.08 -5.92% +1.53% +10.81% -19.17% ↓ 0.99 ↓ 0.89
BRK.B Berkshire Hathaway Multi-Sector Holdings $1.07T $506.03 -0.41% +0.20% -3.54% +1.85% ↑ 1.01 ↑ 1.03
MU Micron Technology Semiconductors $1.05T $1,016.59 +6.10% +8.98% +15.33% +222.48% ↑ 1.08 ↑ 1.68
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.03T $1,149.36 -0.88% -2.15% -3.43% +6.90% ↓ 0.97 ↑ 1.08
JPM JPMorgan Chase Diversified Banks $943.52B $358.64 -0.94% +0.29% +0.66% +11.75% ↑ 1.03 ↑ 1.13
WMT Walmart Consumer Staples Merchandise Retail $840.34B $107.14 -1.18% +3.93% -4.17% -4.38% ↓ 0.97 ↓ 0.91
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $750.30B $477.57 +4.69% +2.58% -2.39% +113.71% ↓ 0.96 ↑ 1.40
V Visa Inc. Transaction & Payment Processing Services $684.08B $375.07 -0.97% -1.71% +1.43% +8.90% ↑ 1.03 ↑ 1.13
XOM ExxonMobil Integrated Oil & Gas $676.62B $159.47 -1.69% +1.76% +3.66% +32.63% ↑ 1.05 ↑ 1.11
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $653.54B $275.23 -1.15% +2.68% +7.63% +34.87% ↑ 1.06 ↑ 1.18
MA Mastercard Transaction & Payment Processing Services $509.05B $579.21 -1.11% -2.70% +0.57% +3.36% ↑ 1.04 ↑ 1.09
INTC Intel Semiconductors $467.50B $95.80 +4.51% +7.07% -4.02% +143.27% ↓ 0.95 ↑ 1.29

Top 10 up movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
SNDK Sandisk Technology Hardware, Storage & Peripherals $225.03B $1,740.00 +11.90% +17.17% +38.25% +532.18% ↑ 1.12 ↑ 1.73
KLAC KLA Corporation Semiconductor Materials & Equipment $223.28B $185.60 +7.32% +5.73% -3.84% +46.17% ↓ 0.90 ↑ 1.08
MRVL Marvell Technology Semiconductors $184.50B $223.55 +7.05% +3.20% +6.18% +150.45% ↑ 1.01 ↑ 1.47
COHR Coherent Corp. Electronic Components $53.27B $281.86 +6.60% +0.95% -15.67% +45.04% ↓ 0.92 ↑ 1.02
NRG NRG Energy Independent Power Producers & Energy Traders $23.02B $119.02 +6.42% +7.11% -0.03% -27.67% ↓ 0.94 ↓ 0.82
STX Seagate Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals $185.09B $849.28 +6.34% +2.35% -0.43% +196.09% ↓ 1.00 ↑ 1.43
MU Micron Technology Semiconductors $1.05T $1,016.59 +6.10% +8.98% +15.33% +222.48% ↑ 1.08 ↑ 1.68
WDC Western Digital Technology Hardware, Storage & Peripherals $162.40B $467.46 +5.86% +1.74% +3.53% +149.23% ↓ 0.92 ↑ 1.25
GLW Corning Inc. Electronic Components $125.38B $154.30 +5.68% +3.77% -1.65% +71.08% ↓ 0.94 ↑ 1.08
TER Teradyne Semiconductor Materials & Equipment $52.45B $357.03 +5.49% +0.62% -7.20% +72.22% ↓ 0.96 ↑ 1.13

Bottom 10 down movers

TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
LULU Lululemon Athletica Apparel, Accessories & Luxury Goods $13.40B $100.61 -17.38% -16.72% -19.34% -52.27% ↓ 0.85 ↓ 0.66
FICO Fair Isaac Application Software $23.84B $932.26 -16.68% -19.18% -9.66% -43.27% ↓ 0.80 ↓ 0.71
ADSK Autodesk Application Software $51.77B $217.90 -8.26% -16.40% -10.13% -24.01% ↓ 0.94 ↓ 0.88
ADBE Adobe Inc. Application Software $113.72B $266.51 -6.73% -8.58% +2.41% -20.04% ↑ 1.07 ↓ 0.99
EFX Equifax Research & Consulting Services $21.88B $177.05 -6.37% -8.64% +1.01% -16.53% ↓ 1.00 ↓ 0.95
PTC PTC Inc. Application Software $16.58B $141.02 -6.04% -10.26% -4.50% -17.10% ↑ 1.03 ↓ 0.95
TSLA Tesla, Inc. Automobile Manufacturers $1.41T $354.08 -5.92% +1.53% +10.81% -19.17% ↓ 0.99 ↓ 0.89
SNPS Synopsys Application Software $79.49B $393.84 -5.40% -11.02% -2.99% -18.02% ↓ 0.95 ↓ 0.88
WDAY Workday, Inc. Application Software $47.81B $195.79 -5.38% -4.36% +15.01% -4.86% ↑ 1.18 ↑ 1.22
NFLX Netflix Movies & Entertainment $336.49B $78.25 -5.35% -4.25% +6.19% -14.00% ↑ 1.04 ↓ 0.90

Full breakdown β€” all constituents by sector β†’ industry

Click a sector to reveal its industries; click an industry to see its constituents (or use β€œopen all”).
Health Care (59)
Life Sciences Tools & Services (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
A Agilent Technologies Life Sciences Tools & Services $42.28B $150.86 +0.59% -1.94% +6.74% +10.02% ↑ 1.06 ↑ 1.15
TECH Bio-Techne Life Sciences Tools & Services $11.32B $72.43 -0.03% +0.11% +0.85% +21.95% ↑ 1.01 ↑ 1.19
TMO Thermo Fisher Scientific Life Sciences Tools & Services $222.03B $613.78 -0.75% -1.35% +5.82% +3.80% ↑ 1.08 ↑ 1.15
MTD Mettler Toledo Life Sciences Tools & Services $27.57B $1,345.26 -0.81% -3.81% -5.35% -4.69% ↓ 0.99 ↑ 1.02
WAT Waters Corporation Life Sciences Tools & Services $39.87B $409.38 -1.01% -1.28% +2.42% +7.18% ↑ 1.05 ↑ 1.13
IQV IQVIA Life Sciences Tools & Services $42.52B $267.77 -1.42% +2.30% +15.20% +18.81% ↑ 1.16 ↑ 1.33
DHR Danaher Corporation Life Sciences Tools & Services $145.47B $207.66 -1.60% -3.89% +3.84% -9.49% ↑ 1.03 ↑ 1.03
CRL Charles River Laboratories Life Sciences Tools & Services $13.48B $288.50 -1.65% -1.03% +8.66% +42.53% ↑ 1.13 ↑ 1.44
Biotechnology (8)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
GILD Gilead Sciences Biotechnology $185.89B $151.00 -0.15% +3.65% +15.39% +25.70% ↑ 1.11 ↑ 1.13
INCY Incyte Biotechnology $25.34B $126.75 -0.98% +1.91% +7.07% +24.98% ↑ 1.05 ↑ 1.21
ABBV AbbVie Biotechnology $459.43B $256.46 -1.44% +0.38% +5.16% +14.48% ↑ 1.01 ↑ 1.14
AMGN Amgen Biotechnology $236.86B $437.23 -1.55% +1.11% +8.63% +36.18% ↑ 1.11 ↑ 1.23
BIIB Biogen Biotechnology $31.92B $220.83 -1.64% +1.07% +7.05% +24.19% ↑ 1.05 ↑ 1.16
REGN Regeneron Pharmaceuticals Biotechnology $82.26B $827.72 -1.87% +4.22% +7.33% +7.03% ↑ 1.12 ↑ 1.13
VRTX Vertex Pharmaceuticals Biotechnology $138.81B $546.12 -2.12% +0.82% +12.83% +20.79% ↑ 1.07 ↑ 1.17
MRNA Moderna Biotechnology $61.59B $145.55 -2.23% +5.48% +170.24% +371.65% ↑ 1.70 ↑ 2.65
Health Care Equipment (16)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
BSX Boston Scientific Health Care Equipment $69.68B $47.80 +1.81% +2.05% -3.04% -49.53% ↑ 1.02 ↓ 0.72
IDXX Idexx Laboratories Health Care Equipment $42.95B $535.38 +1.15% -3.53% -9.26% -20.09% ↓ 0.96 ↓ 0.88
MDT Medtronic Health Care Equipment $117.81B $94.17 +1.15% +3.22% +9.60% -0.27% ↑ 1.09 ↑ 1.06
BAX Baxter International Health Care Equipment $13.17B $25.83 +1.02% -1.15% -4.33% +32.65% ↑ 1.05 ↑ 1.27
EW Edwards Lifesciences Health Care Equipment $52.30B $89.90 +0.13% -0.34% +0.65% +5.36% ↑ 1.00 ↑ 1.06
RVTY Revvity Health Care Equipment $14.13B $130.22 -0.31% +1.10% +13.99% +32.94% ↑ 1.12 ↑ 1.27
RMD ResMed| Health Care Equipment $33.37B $228.35 -0.37% -4.98% +2.58% -5.96% ↑ 1.06 ↑ 1.01
ABT Abbott Laboratories Health Care Equipment $188.49B $108.33 -0.42% -3.68% +0.34% -11.15% ↑ 1.04 ↑ 1.03
STE Steris Health Care Equipment $22.39B $224.59 -0.69% -3.64% -2.81% -9.41% ↓ 1.00 ↓ 0.97
ISRG Intuitive Surgical Health Care Equipment $130.45B $366.70 -0.85% -1.58% -1.88% -34.75% ↓ 0.96 ↓ 0.79
ZBH Zimmer Biomet Health Care Equipment $18.96B $98.07 -0.86% -2.81% +0.91% +9.53% ↑ 1.03 ↑ 1.08
GEHC GE HealthCare Health Care Equipment $31.81B $68.86 -1.23% -3.99% -2.06% -16.74% ↑ 1.01 ↓ 0.95
BDX Becton Dickinson Health Care Equipment $50.97B $184.74 -1.54% -2.52% +4.33% +22.17% ↑ 1.09 ↑ 1.16
SYK Stryker Corporation Health Care Equipment $121.75B $303.13 -1.58% -8.33% -10.17% -12.47% ↓ 0.92 ↓ 0.90
DXCM Dexcom Health Care Equipment $34.02B $87.90 -2.02% -3.22% +5.88% +32.10% ↑ 1.08 ↑ 1.24
PODD Insulet Corporation Health Care Equipment $10.29B $147.48 -2.06% +1.62% +5.87% -47.87% ↓ 0.96 ↓ 0.70
Health Care Supplies (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
ALGN Align Technology Health Care Supplies $11.01B $158.64 -0.76% +0.67% -6.17% +1.67% ↓ 0.93 ↓ 0.93
WST West Pharmaceutical Services Health Care Supplies $23.83B $339.97 -0.81% +0.74% -2.48% +23.29% ↓ 0.97 ↑ 1.16
COO Cooper Companies (The) Health Care Supplies $13.51B $69.59 -1.49% -2.22% -5.09% -14.20% ↓ 0.96 ↓ 0.95
Pharmaceuticals (7)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
VTRS Viatris Pharmaceuticals $19.10B $16.88 -0.35% +3.30% +4.40% +38.67% ↑ 1.01 ↑ 1.16
ZTS Zoetis Pharmaceuticals $31.92B $75.81 -0.63% -1.98% -1.89% -38.85% ↑ 1.01 ↓ 0.74
LLY Lilly (Eli) Pharmaceuticals $1.03T $1,149.36 -0.88% -2.15% -3.43% +6.90% ↓ 0.97 ↑ 1.08
JNJ Johnson & Johnson Pharmaceuticals $653.54B $275.23 -1.15% +2.68% +7.63% +34.87% ↑ 1.06 ↑ 1.18
PFE Pfizer Pharmaceuticals $162.73B $28.45 -1.25% +1.75% +8.59% +18.82% ↑ 1.10 ↑ 1.12
MRK Merck & Co. Pharmaceuticals $369.73B $150.33 -1.32% +1.33% +17.11% +43.29% ↑ 1.12 ↑ 1.28
BMY Bristol Myers Squibb Pharmaceuticals $136.70B $66.82 -1.87% +0.36% +4.16% +27.70% ↑ 1.06 ↑ 1.17
Health Care Distributors (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
CAH Cardinal Health Health Care Distributors $55.67B $247.18 -0.58% +5.38% +4.01% +20.71% ↑ 1.06 ↑ 1.15
HSIC Henry Schein Health Care Distributors $9.87B $89.81 -1.16% +0.32% +1.79% +16.91% ↑ 1.03 ↑ 1.14
MCK McKesson Corporation Health Care Distributors $105.72B $907.99 -1.45% +1.74% +4.31% +10.60% ↑ 1.07 ↑ 1.08
COR Cencora Health Care Distributors $63.16B $330.95 -1.86% +2.77% +2.03% -1.75% ↑ 1.06 ↑ 1.03
Managed Health Care (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
UNH UnitedHealth Group Managed Health Care $355.72B $397.14 -0.95% +1.07% -1.69% +19.65% ↓ 0.96 ↑ 1.14
HUM Humana Managed Health Care $47.42B $401.54 -1.23% +4.15% +9.34% +52.95% ↑ 1.03 ↑ 1.44
CNC Centene Corporation Managed Health Care $32.22B $67.04 -1.44% +3.54% +4.42% +60.46% ↑ 1.02 ↑ 1.33
ELV Elevance Health Managed Health Care $87.41B $407.50 -1.76% +3.31% +4.11% +16.21% ↑ 1.03 ↑ 1.14
Health Care Services (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
DVA DaVita Health Care Services $11.23B $183.99 +1.28% +1.83% +1.84% +60.68% ↓ 0.88 ↑ 1.12
CVS CVS Health Health Care Services $124.83B $96.74 -0.47% +3.95% +0.54% +23.55% ↓ 0.96 ↑ 1.13
DGX Quest Diagnostics Health Care Services $26.07B $237.14 -0.94% -2.32% -0.57% +38.23% ↑ 1.04 ↑ 1.19
CI Cigna Health Care Services $74.80B $282.52 -1.31% +1.31% +2.64% +2.37% ↓ 1.00 ↑ 1.02
LH Labcorp Health Care Services $26.57B $326.89 -1.39% -2.45% +3.49% +30.86% ↑ 1.07 ↑ 1.19
Health Care Facilities (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
UHS Universal Health Services Health Care Facilities $10.06B $169.65 +0.26% -1.05% +0.08% -22.57% ↑ 1.04 ↓ 0.91
HCA HCA Healthcare Health Care Facilities $89.54B $405.00 -1.03% -3.07% -0.95% -13.60% ↑ 1.01 ↓ 0.90
Health Care Technology (2)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
SOLV Solventum Health Care Technology $15.48B $91.69 -0.81% +0.63% +10.52% +16.03% ↑ 1.09 ↑ 1.18
VEEV Veeva Systems Health Care Technology $45.21B $275.09 -3.27% -0.58% +26.30% +25.33% ↑ 1.25 ↑ 1.38
Information Technology (73)
Technology Hardware, Storage & Peripherals (9)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
SNDK Sandisk Technology Hardware, Storage & Peripherals $225.03B $1,740.00 +11.90% +17.17% +38.25% +532.18% ↑ 1.12 ↑ 1.73
STX Seagate Technology Technology Hardware, Storage & Peripherals $185.09B $849.28 +6.34% +2.35% -0.43% +196.09% ↓ 1.00 ↑ 1.43
WDC Western Digital Technology Hardware, Storage & Peripherals $162.40B $467.46 +5.86% +1.74% +3.53% +149.23% ↓ 0.92 ↑ 1.25
SMCI Supermicro Technology Hardware, Storage & Peripherals $24.12B $39.59 +4.54% +6.77% +34.75% +27.87% ↑ 1.25 ↑ 1.26
HPQ HP Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $28.24B $32.64 +2.22% +6.95% +15.83% +51.78% ↑ 1.20 ↑ 1.45
DELL Dell Technologies Technology Hardware, Storage & Peripherals $274.61B $524.14 +1.50% +14.88% +19.76% +313.88% ↑ 1.19 ↑ 2.07
NTAP NetApp Technology Hardware, Storage & Peripherals $35.94B $185.59 +0.11% -0.76% -3.08% +75.74% ↑ 1.04 ↑ 1.43
AAPL Apple Inc. Technology Hardware, Storage & Peripherals $4.75T $319.97 -2.51% +0.08% +2.51% +18.39% ↑ 1.02 ↑ 1.13
HPE Hewlett Packard Enterprise Technology Hardware, Storage & Peripherals $67.36B $52.00 -4.48% -0.59% -0.82% +117.16% ↑ 1.04 ↑ 1.57
IT Consulting & Other Services (4)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
IBM IBM IT Consulting & Other Services $218.01B $234.89 +0.08% -0.30% +1.35% -17.78% ↓ 0.98 ↓ 0.91
ACN Accenture IT Consulting & Other Services $115.10B $186.72 -3.31% -1.52% +9.12% -26.69% ↑ 1.16 ↓ 0.93
CTSH Cognizant IT Consulting & Other Services $28.55B $62.31 -3.60% -2.70% +10.17% -21.95% ↑ 1.19 ↑ 1.00
IT Gartner IT Consulting & Other Services $11.99B $186.42 -4.62% -6.03% +0.87% -21.35% ↑ 1.14 ↑ 1.05
Application Software (14)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
ORCL Oracle Corporation Application Software $407.07B $158.78 +3.08% +5.26% +10.67% -18.09% ↑ 1.14 ↓ 0.95
DDOG Datadog Application Software $80.38B $212.93 -0.85% -10.15% -7.14% +59.18% ↓ 0.85 ↑ 1.21
TRMB Trimble Inc. Application Software $13.74B $59.47 -1.05% -2.52% +1.57% -24.08% ↑ 1.06 ↓ 0.92
CRM Salesforce Application Software $212.42B $259.23 -1.97% +1.26% +38.80% +2.73% ↑ 1.35 ↑ 1.30
INTU Intuit Application Software $94.35B $332.70 -3.37% -7.08% +3.35% -46.65% ↑ 1.05 ↓ 0.78
CDNS Cadence Design Systems Application Software $86.21B $292.70 -4.00% -14.01% -13.51% -5.70% ↓ 0.86 ↓ 0.89
TYL Tyler Technologies Application Software $15.42B $364.03 -4.02% -3.68% +18.84% -16.47% ↑ 1.12 ↑ 1.02
PLTR Palantir Technologies Application Software $432.36B $174.33 -4.49% -6.42% +11.81% +3.85% ↑ 1.16 ↑ 1.15
WDAY Workday, Inc. Application Software $47.81B $195.79 -5.38% -4.36% +15.01% -4.86% ↑ 1.18 ↑ 1.22
SNPS Synopsys Application Software $79.49B $393.84 -5.40% -11.02% -2.99% -18.02% ↓ 0.95 ↓ 0.88
PTC PTC Inc. Application Software $16.58B $141.02 -6.04% -10.26% -4.50% -17.10% ↑ 1.03 ↓ 0.95
ADBE Adobe Inc. Application Software $113.72B $266.51 -6.73% -8.58% +2.41% -20.04% ↑ 1.07 ↓ 0.99
ADSK Autodesk Application Software $51.77B $217.90 -8.26% -16.40% -10.13% -24.01% ↓ 0.94 ↓ 0.88
FICO Fair Isaac Application Software $23.84B $932.26 -16.68% -19.18% -9.66% -43.27% ↓ 0.80 ↓ 0.71
Semiconductors (15)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
MRVL Marvell Technology Semiconductors $184.50B $223.55 +7.05% +3.20% +6.18% +150.45% ↑ 1.01 ↑ 1.47
MU Micron Technology Semiconductors $1.05T $1,016.59 +6.10% +8.98% +15.33% +222.48% ↑ 1.08 ↑ 1.68
AMD Advanced Micro Devices Semiconductors $750.30B $477.57 +4.69% +2.58% -2.39% +113.71% ↓ 0.96 ↑ 1.40
INTC Intel Semiconductors $467.50B $95.80 +4.51% +7.07% -4.02% +143.27% ↓ 0.95 ↑ 1.29
SWKS Skyworks Solutions Semiconductors $10.14B $74.02 +3.52% +12.51% +10.74% +17.33% ↑ 1.14 ↑ 1.17
TXN Texas Instruments Semiconductors $231.36B $258.44 +1.82% -0.08% -7.17% +48.03% ↓ 0.93 ↑ 1.09
ADI Analog Devices Semiconductors $171.79B $362.25 +1.61% +0.43% -3.70% +33.52% ↓ 0.96 ↑ 1.05
MCHP Microchip Technology Semiconductors $38.78B $74.17 +1.45% +1.70% +0.34% +16.00% ↓ 0.93 ↓ 0.97
NXPI NXP Semiconductors Semiconductors $56.08B $227.84 +1.27% +1.91% -1.70% +3.85% ↓ 0.91 ↓ 0.94
ON ON Semiconductor Semiconductors $28.28B $74.38 +0.99% +2.44% -5.04% +31.18% ↓ 0.89 ↓ 0.95
MPWR Monolithic Power Systems Semiconductors $60.25B $1,223.86 +0.84% -2.58% -9.95% +31.17% ↓ 0.92 ↓ 0.98
NVDA Nvidia Semiconductors $5.25T $230.36 +0.84% +5.89% +5.19% +22.13% ↑ 1.09 ↑ 1.17
AVGO Broadcom Semiconductors $1.76T $357.90 +0.21% -2.95% -14.90% +3.34% ↓ 0.93 ↓ 0.97
QCOM Qualcomm Semiconductors $177.95B $168.74 +0.10% +3.33% +5.78% -0.93% ↑ 1.00 ↑ 1.02
FSLR First Solar Semiconductors $21.46B $204.45 -1.43% -0.00% -16.26% -25.48% ↓ 0.93 ↓ 0.89
Internet Services & Infrastructure (3)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
VRSN Verisign Internet Services & Infrastructure $26.04B $292.08 -0.43% +0.05% +0.14% +22.57% ↑ 1.05 ↑ 1.12
AKAM Akamai Technologies Internet Services & Infrastructure $15.30B $105.22 -1.20% -2.09% -11.24% +23.64% ↓ 0.91 ↓ 0.96
GDDY GoDaddy Internet Services & Infrastructure $12.73B $101.31 -2.24% +3.69% +12.13% -14.52% ↑ 1.08 ↑ 1.05
Semiconductor Materials & Equipment (5)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
KLAC KLA Corporation Semiconductor Materials & Equipment $223.28B $185.60 +7.32% +5.73% -3.84% +46.17% ↓ 0.90 ↑ 1.08
TER Teradyne Semiconductor Materials & Equipment $52.45B $357.03 +5.49% +0.62% -7.20% +72.22% ↓ 0.96 ↑ 1.13
LRCX Lam Research Semiconductor Materials & Equipment $363.13B $307.65 +5.12% +1.90% +0.61% +66.56% ↓ 0.96 ↑ 1.18
AMAT Applied Materials Semiconductor Materials & Equipment $350.65B $454.71 +4.31% -1.51% -13.70% +69.72% ↓ 0.85 ↑ 1.12
Q Qnity Electronics Semiconductor Materials & Equipment $24.16B $120.47 +1.69% +0.24% -9.61% +42.02% ↓ 0.89 ↓ 0.99
Communications Equipment (6)
TickerNameIndustryMkt Cap PriceDailyWeeklyMonthlyYTDvs SMA50vs SMA200
LITE Lumentum Communications Equipment $77.94B $881.26 +4.00% -1.54% +5.15% +128.24% ↑ 1.08 ↑ 1.29
ANET Arista Networks Communications Equipment $238.70B $193.78 +1.22% -0.82% +0.76% +45.04% ↑ 1.06 ↑ 1.28
